Der sportliche Höhepunkt ist gekommen: In der chinesischen Hauptstadt Peking werden von 4. bis 20. Februar 2022 die Olympischen Winterspiele ausgetragen. 15 Sportarten mit 109 Entscheidungen stehen auf dem Programm. Das sind sieben Wettbewerbe mehr als noch bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea).
Wir präsentieren den Zeitplan der Medaillenentscheidungen 2022 – aufgeschlüsselt nach Sportarten und übersichtlich in Tabellenform. Auch ein PDF zum Herunterladen und Ausdrucken darf nicht fehlen. Durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden wird der Großteil der Wettkämpfe bei uns am Vormittag und in den frühen Morgenstunden übertragen. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ski Alpin
Startzeiten und Disziplinen Ski Alpin bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
07.02.2022 (Mo) Ergebnis | Abfahrt Männer | 05.00 Uhr (Ortszeit: 12.00 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) Ergebnis | Riesenslalom Frauen | 02.30 Uhr / 07.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 / 14.30 Uhr) |
08.02.2022 (Di) Ergebnis | Super-G Männer | 04.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr) |
09.02.2022 (Mi) Ergebnis | Slalom Frauen | 03.15 Uhr / 06.45 Uhr (Ortszeit: 10.15 / 13.45 Uhr) |
10.02.2022 (Do) Ergebnis | Kombination Männer | 03.30 Uhr / 07.15 Uhr |
11.02.2022 (Fr) Ergebnis | Super-G Frauen | 04.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr) |
13.02.2022 (So) Ergebnis | Riesenslalom Männer | 03.15 Uhr / 08.00 Uhr (Ortszeit: 10.15 / 15.00 Uhr) |
15.02.2022 (Di) Ergebnis | Abfahrt Frauen | 04.30 Uhr (Ortszeit: 11.30 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) Ergebnis | Slalom Männer | 03.15 Uhr / 06.45 Uhr (Ortszeit: 10.15 / 13.45 Uhr) |
17.02.2022 (Do) Ergebnis | Kombination Frauen | 03.30 Uhr / 07.00 Uhr (Ortszeit: 10.30 / 14.00 Uhr) |
20.02.2022 (So) Details | Parallel Team Event | 02.00 Uhr (Ortszeit: 09.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Ski Alpin: Yanqing Alpine Skiing Centre (mehr Infos)
Biathlon
Startzeiten und Disziplinen Biathlon bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) Ergebnis | Mixed Staffel 4 x 6 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) Ergebnis | Einzel Frauen 15 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
08.02.2022 (Di) Ergebnis | Einzel Männer 20 km | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) Ergebnis | Sprint Frauen 7,5 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) Ergebnis | Sprint Männer 10 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
13.02.2022 (So) Ergebnis | Verfolgung Frauen 10 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
13.02.2022 (So) Ergebnis | Verfolgung Männer 12,5 km | 11.45 Uhr (Ortszeit: 18.45 Uhr) |
15.02.2022 (Di) Ergebnis | Staffel Männer 4 x 7,5 km | 07.30 Uhr (Ortszeit: 14.30 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) Ergebnis | Staffel Frauen 4 x 6 km | 08.45 Uhr (Ortszeit: 15.45 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) Ergebnis | Massenstart Frauen 12,5 km | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) Ergebnis | Massenstart Männer 15 km | 10.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Biathlon: Zhangjiakou Biathlon Centre
>> Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse aus Peking
>> Kalender des Biathlon-Weltcups mit allen Terminen und Orten
Langlauf
Startzeiten und Disziplinen Langlauf bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) | Skiathlon Frauen 7,5 km + 7,5 km | 08.45 Uhr (Ortszeit: 15.45 Uhr) |
06.02.2022 (So) | Skiathlon Männer 15 km + 15 km | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Sprint Frauen Freistil | 09.00 Uhr (Ortszeit: 16.00 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Sprint Männer Freistil | 09.50 Uhr (Ortszeit: 16.50 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | 10 km Frauen klassisch | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | 15 km Männer klassisch | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) | Frauen Staffel 4 x 5 km | 08.30 Uhr (Ortszeit: 15.30 Uhr) |
13.02.2022 (So) | Männer Staffel 4 x 10 km | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) | Team Sprint Frauen Klassisch | 08.15 Uhr (Ortszeit: 15.15 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) | Team Sprint Männer Klassisch | 08.45 Uhr (Ortszeit: 15.45 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | 50 km Männer Freistil Massenstart | 07.00 Uhr (Ortszeit: 14.00 Uhr) |
20.02.2022 (So) | 30 km Frauen Freistil Massenstart | 04.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Langlauf: Zhangjiakou Cross-Country Centre
>> Kalender des Langlauf-Weltcups mit allen Terminen und Orten
Nordische Kombination
Startzeiten und Disziplinen Nordische Kombination bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
09.02.2022 (Mi) | Einzelwettkampf Männer Normalschanze / 10 km | 09.00 Uhr / 12.00 Uhr (Ortszeit: 16.00 / 19.00 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Einzelwettkampf Männer Großschanze / 10 km | 09.00 Uhr / 11.30 Uhr (Ortszeit: 16.00 / 18.30 Uhr) |
17.02.2022 (Do) | Teamwettkampf Männer Großschanze / 4 x 5 km | 09.00 Uhr / 12.00 Uhr (Ortszeit: 16.00 / 19.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Skispringen: Zhangjiakou Ski Jump Centre
Austragungsort Langlauf: Zhangjiakou Cross-Country Centre
>> Weltcupkalender der Nordischen Kombination mit allen Terminen und Orten
Skispringen
Startzeiten und Disziplinen Skispringen bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) Ergebnis | Einzelwettkampf Frauen Normalschanze | 11.45 Uhr (Ortszeit: 18.45 Uhr) |
06.02.2022 (So) Ergebnis | Einzelwettkampf Männer Normalschanze | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) Ergebnis | Mixed Wettkampf Normalschanze | 12.45 Uhr (Ortszeit: 19.45 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) Ergebnis | Einzelwettkampf Männer Großschanze | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) Ergebnis | Teamwettkampf Männer Großschanze | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Skispringen: Zhangjiakou Ski Jump Centre
Snowboard
Startzeiten und Disziplinen Snowboard bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
06.02.2022 (So) | Snowboard Slopestyle Frauen | 02.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | Snowboard Slopestyle Männer | 05.00 Uhr (Ortszeit: 12.00 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Parallel-Riesenslalom Frauen | 07.30 Uhr (Ortszeit: 14.30 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Parallel-Riesenslalom Männer | 07.50 Uhr (Ortszeit: 14.50 Uhr) |
09.02.2022 (Mi) | Snowboard Cross Frauen | 07.30 Uhr (Ortszeit: 14.30 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | Snowboard Halfpipe Frauen | 02.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | Snowboard Cross Männer | 07.00 Uhr (Ortszeit: 14.00 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | Snowboard Halfpipe Männer | 02.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) | Mixed Team Snowboard Cross | 03.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Snowboard Big Air Frauen | 02.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Snowboard Big Air Männer | 06.00 Uhr (Ortszeit: 13.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsorte Snowboard: Getting Snow Park und Big Air Shougang
>> Kalender des Snowboard-Weltcups mit allen Terminen und Orten
Freestyle-Skiing
Startzeiten und Disziplinen Freestyle-Skiing bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) | Buckelpiste Männer | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
06.02.2022 (So) | Buckelpiste Frauen | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Big Air Frauen | 03.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr) |
09.02.2022 (Mi) | Big Air Männer | 04.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | Mixed Team Aerials | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) | Slopestyle Frauen | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) | Aerials Frauen | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
16.02.2022 (Di) | Slopestyle Männer | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) | Aerials Männer | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
17.02.2022 (Do) | Skicross Frauen | 07.00 Uhr (Ortszeit: 14.00 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | Halfpipe Frauen | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | Skicross Männer | 07.45 Uhr (Ortszeit: 14.45 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Halfpipe Männer | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsorte Freestyle Skiing: Getting Snow Park und Big Air Shougang
Bobsport
Startzeiten und Disziplinen Bob bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
13.02.2022 (So) | Monobob Frauen 1. + 2. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) | Monobob Frauen 3. + 4. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) | Zweisitzer Männer 1. + 2. Lauf | 13.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Zweisitzer Männer 3. + 4. Lauf | 13.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | Zweisitzer Frauen 1. + 2. Lauf | 13.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Viersitzer Männer 1. + 2. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Zweisitzer Frauen 3. + 4. Lauf | 13.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr) |
20.02.2022 (So) | Viersitzer Männer 3. + 4. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Bob: Yanqing Sliding Centre
Rodeln
Startzeiten und Disziplinen Rodeln bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) | Einsitzer Männer 1. + 2. Lauf | 12.10 Uhr (Ortszeit: 19.10 Uhr) |
06.02.2022 (So) | Einsitzer Männer 3. + 4. Lauf | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | Einsitzer Frauen 1. + 2. Lauf | 12.50 Uhr (Ortszeit: 19.50 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Einsitzer Frauen 3. + 4. Lauf | 12.50 Uhr (Ortszeit: 19.50 Uhr) |
09.02.2022 (Mi) | Zweisitzer Männer | 13.20 Uhr (Ortszeit: 20.20 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | Teamstaffel | 14.30 Uhr |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Rodeln: Yanqing Sliding Centre
Skeleton
Startzeiten und Disziplinen Skeleton bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
10.02.2022 (Do) | Männer 1. + 2. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | Frauen 1. + 2. Lauf | 02.30 Uhr (Ortszeit: 9.30 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | Männer 3. + 4. Lauf | 13.20 Uhr (Ortszeit: 20.20 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) | Frauen 3. + 4. Lauf | 13.20 Uhr (Ortszeit: 20.20 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Skeleton: Yanqing Sliding Centre
Eisschnelllauf
Startzeiten und Disziplinen Eisschnelllauf bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) | 3000m Frauen | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
06.02.2022 (So) | 5000m Männer | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | 1500m Frauen | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | 1500m Männer | 11.30 Uhr (Ortszeit: 18.30 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | 5000m Frauen | 13.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | 10000m Männer | 09.00 Uhr (Ortszeit: 16.00 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) | 500m Männer | 09.53 Uhr (Ortszeit: 16.53 Uhr) |
13.02.2022 (So) | 500m Frauen | 14.56 Uhr (Ortszeit: 21.56 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Team Verfolgung Frauen | 07.30 Uhr (Ortszeit: 14.30 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Team Verfolgung Männer | 07.52 Uhr (Ortszeit: 14.52 Uhr) |
17.02.2022 (Do) | 1000m Frauen | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | 1000m Männer | 09.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Massenstart Männer | 08.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Massenstart Frauen | 08.45 Uhr (Ortszeit: 15.45 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Eisschnelllauf: National Speed Skating Oval
Shorttrack
Startzeiten und Disziplinen Shorttrack bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
05.02.2022 (Sa) | Mixed Team Staffel | 13.23 Uhr (Ortszeit: 20.23 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | 500m Frauen | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | 1000m Männer | 12.44 Uhr (Ortszeit: 19.44 Uhr) |
09.02.2022 (Mi) | 1500m Männer | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
11.02.2022 (Fr) | 1000m Frauen | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
13.02.2022 (So) | 500m Männer | 12.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr) |
13.02.2022 (So) | 3000m Frauenstaffel | 12.35 Uhr (Ortszeit: 19.35 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) | 1500m Frauen | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
16.02.2022 (Mi) | 5000m Männerstaffel | 13.32 Uhr (Ortszeit: 20.32 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Shorttrack: Capital Indoor Stadium
Eiskunstlauf
Startzeiten und Disziplinen Eiskunstlauf bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
04.02.2022 (Fr) | Team Event Männer Kurzprogramm Eistanz Kurztanz Paarlauf Kurzprogramm | 03.02 Uhr (Ortszeit: 10.02 Uhr) |
06.02.2022 (So) | Team Event Frauen Kurzprogramm Paarlauf Kür | 02.37 Uhr (Ortszeit: 09.37 Uhr) |
07.02.2022 (Mo) | Team Event Männer Kür Eistanz Kür Frauen Kür | 02.22 Uhr (Ortszeit: 09.22 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Männer Kurzprogramm | 02.22 Uhr (Ortszeit: 09.22 Uhr) |
10.02.2022 (Do) | Männer Kür | 02.38 Uhr (Ortszeit: 09.38 Uhr) |
12.02.2022 (Sa) | Eistanz Kurztanz | 12.07 Uhr (Ortszeit: 19.07 Uhr) |
14.02.2022 (Mo) | Eistanz Kür | 02.22 Uhr (Ortszeit: 9.22 Uhr) |
15.02.2022 (Di) | Frauen Kurzprogramm | 11.08 Uhr (Ortszeit: 18.08 Uhr) |
17.02.2022 (Do) | Frauen Kür | 11.08 Uhr (Ortszeit: 18.08 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | Paarlauf Kurzprogramm | 11.38 Uhr (Ortszeit: 18.38 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Paarlauf Kür | 12.08 Uhr (Ortszeit: 19.08 Uhr) |
20.02.2022 (So) | Gala | 05.00 Uhr (Ortszeit: 12.00 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Eiskunstlauf: Capital Indoor Stadium
Eishockey
Startzeiten und Disziplinen Eishockey bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
16.02.2022 (Mi) | Frauen Spiel um Platz 3 | 12.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr) |
17.02.2022 (Do) | Frauen Finale | 05.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Männer Spiel um Platz 3 | 14.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr) |
20.02.2022 (So) | Männer Finale | 05.10 Uhr (Ortszeit: 12.10 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsorte Eishockey: National Indoor Stadium und Wukesong Sports Centre
Curling
Startzeiten und Disziplinen Curling bei Olympia 2022:
Datum | Disziplin | Start |
---|---|---|
08.02.2022 (Di) | Mixed Doubles Spiel um Platz 3 | 07.05 Uhr (Ortszeit: 14.05 Uhr) |
08.02.2022 (Di) | Mixed Doubles Finale | 13.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr) |
18.02.2022 (Fr) | Männer Spiel um Platz 3 | 07.05 Uhr (Ortszeit: 14.05 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Männer Finale | 07.05 Uhr (Ortszeit: 14.05 Uhr) |
19.02.2022 (Sa) | Frauen Spiel um Platz 3 | 13.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr) |
20.02.2022 (So) | Frauen Finale | 02.05 Uhr (Ortszeit: 09.05 Uhr) |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort Curling: National Aquatics Centre
Zeremonien / Feiern
Datum | Zeremonie |
---|---|
04.02.2022 (Fr) | Eröffnungsfeier |
20.02.2022 (So) | Schlussfeier |
Austragungsort: The National Stadium