Die Termine für die neue Skisprung-Saison 2024/2025 stehen fest. Höhepunkt wird neben der Vierschanzentournee sicherlich die Weltmeisterschaft in Trondheim werden. Wir stellen die Highlights der Weltcupsaison näher vor, haben alle Termine und Orte samt Ergebnisse übersichtlich als Tabelle aufgelistet und auch wieder eine Download-Funktion inklusive Kalenderimport eingerichtet. Unter dem Kalender der Herren sind auch die Termine der Damen zu finden. Änderungen werden schnellstmöglich ergänzt.
Die Highlights der Saison
Besuchermagnet Vierschanzentournee
Die Vierschanzentournee ist nicht nur für die Skispringer ein absoluter Höhepunkt, sondern auch für die Fans an den TV-Geräten ein absolutes Muss. Vom 28. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 finden die Springen wieder auf vier Schanzen statt, zwei in Deutschland und zwei in Österreich. Austragungsorte sind in festgelegter Reihenfolge die Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.
Nordische Weltmeisterschaft in Trondheim
Wer holt Gold, Silber und Bronze: Um die begehrten WM-Medaillen dreht sich alles bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim. Sie werden von 25. Februar bis 9. März 2025 in Norwegens drittgrößter Stadt ausgetragen. Sowohl die Männer als auch die Frauen sind für mehrere Skisprung-Wettkämpfe zu Gast.
Die Raw-Air-Serie in Norwegen
Neben der Vierschanzentournee wird seit einigen Jahren auch die Raw-Air-Wertung im März ausgetragen. Dabei handelt es um eine Wettkampfserie in Norwegen, bei der auch die Damen am Start sind. Bei den Springern ist die Raw-Air-Wertung sehr beliebt, da das Preisgeld hoch ist und es wie bei der Vierschanzentournee eine Gesamtwertung gibt.
Skisprung-Weltcup: Termine der Männer 2024/2025
Datum | Ort | Start | Disziplin | Hillsize |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 16:15 | Mixed Team | 140m |
23.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 14:45 16:00 | Quali Einzel | 140m |
24.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 14:45 16:00 | Quali Einzel | 140m |
29.11.2024 | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 17:10 | Quali | 142m |
30.11.2024 | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 17:00 | Einzel | 142m |
01.12.2024 | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 13:45 15:15 | Quali Einzel | 142m |
06.12.2024 | Wisla (POL) | 18:00 | Quali | 134m |
07.12.2024 | Wisla (POL) | 15:05 | Einzel | 134m |
08.12.2024 | Wisla (POL) | 13:45 15:15 | Quali Einzel | 134m |
13.12.2024 | Titisee-Neustadt (GER) | 15:45 | Super Team | 142m |
14.12.2024 | Titisee-Neustadt (GER) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 142m |
15.12.2024 | Titisee-Neustadt (GER) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 142m |
20.12.2024 | Engelberg (SUI) | 17:30 | Quali | 140m |
21.12.2024 | Engelberg (SUI) | 16:00 | Einzel | 140m |
22.12.2024 | Engelberg (SUI) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 140m |
28.12.2024 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | 16:30 | Quali | 137m |
29.12.2024 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | 16:30 | Einzel | 137m |
31.12.2024 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | 13:30 | Quali | 142m |
01.01.2025 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | 14:00 | Einzel | 142m |
03.01.2025 | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | 13:30 | Quali | 128m |
04.01.2025 | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | 13:30 | Einzel | 128m |
05.01.2025 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | 16:30 | Quali | 142m |
06.01.2025 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | 16:30 | Einzel | 142m |
18.01.2025 | Zakopane (POL) | 16:15 | Team | 140m |
19.01.2025 | Zakopane (POL) | 15:00 16:00 | Quali Einzel | 140m |
24.01.2025 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | 17:00 | Quali | 235m |
25.01.2025 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | 16:30 | Einzel | 235m |
26.01.2025 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | 14:15 16:00 | Quali Einzel | 235m |
31.01.2025 | Willingen (GER) | 16:10 | Mixed Team | 147m |
01.02.2025 | Willingen (GER) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 147m |
02.02.2025 | Willingen (GER) | 14:30 16:10 | Quali Einzel | 147m |
08.02.2025 | Lake Placid (USA) | 16:00 | Einzel | 128m |
08.02.2025 | Lake Placid (USA) | 23:00 | Mixed Team | 128m |
09.02.2025 | Lake Placid (USA) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 128m |
14.02.2025 | Sapporo (JPN) | 08:00 | Quali | 137m |
15.02.2025 | Sapporo (JPN) | 07:10 | Einzel | 137m |
16.02.2025 | Sapporo (JPN) | 01:30 03:00 | Quali Einzel | 137m |
01.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 20:30 | Quali | 105m |
02.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 17:00 | Einzel | 105m |
05.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 16:00 | Mixed Team | 138m |
06.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 16:20 | Team | 138m |
07.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 12:15 | Quali | 138m |
08.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 15:45 | Einzel | 138m |
13.03.2025 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | 15:45 17:00 | Quali Einzel | 134m |
14.03.2025 | Vikersund (NOR) Raw Air / Skifliegen | 17:00 | Quali | 240m |
15.03.2025 | Vikersund (NOR) Raw Air / Skifliegen | 17:00 | Einzel | 240m |
16.03.2025 | Vikersund (NOR) Raw Air / Skifliegen | 15:05 16:35 | Quali Einzel | 240m |
22.03.2025 | Lahti (FIN) | 15:00 16:35 | Quali Einzel | 130m |
23.03.2025 | Lahti (FIN) | 16:30 | Super Team | 130m |
27.03.2025 | Planica (SLO) Skifliegen | 10:00 | Quali | 240m |
28.03.2025 | Planica (SLO) Skifliegen | 15:00 | Einzel | 240m |
29.03.2025 | Planica (SLO) Skifliegen | 09:30 | Team | 240m |
30.03.2025 | Planica (SLO) Skifliegen | 08:30 09:30 | Quali Einzel | 240m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeiten = Mitteleuropäischer Zeit / MEZ)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2024/2025
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2024/2025
Skisprung-Weltcup: Termine der Frauen 2024/2025
Datum | Ort | Start | Disziplin | Hillsize |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 16:15 | Mixed Team | 140m |
23.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 12:30 | Einzel | 140m |
24.11.2024 | Lillehammer (NOR) | 12:30 | Einzel | 140m |
14.12.2024 | Zhangjiakou (CHN) | 10:00 | Einzel | 106m |
15.12.2024 | Zhangjiakou (CHN) | 10:00 | Einzel | 106m |
21.12.2024 | Engelberg (SUI) | 11:30 | Einzel | 140m |
22.12.2024 | Engelberg (SUI) | 11:30 | Einzel | 140m |
31.12.2024 | Garmisch (GER) Two-Nights-Tour | 16:20 | Einzel | 142m |
01.01.2025 | Oberstdorf (GER) Two-Nights-Tour | 16:15 | Einzel | 137m |
05.01.2025 | Villach (AUT) | 11:15 | Einzel | 98m |
06.01.2025 | Villach (AUT) | 14:20 | Einzel | 98m |
18.01.2025 | Sapporo (JPN) | 08:00 | Einzel | 134m |
19.01.2025 | Sapporo (JPN) | 03:00 | Einzel | 134m |
24.01.2025 | Zao (JPN) | 08:30 | Einzel | 102m |
25.01.2025 | Zao (JPN) | 08:30 | Super Team | 102m |
26.01.2025 | Zao (JPN) | 08:00 | Einzel | 102m |
31.01.2025 | Willingen (GER) | 16:10 | Mixed | 147m |
01.02.2025 | Willingen (GER) | 12:00 | Einzel | 147m |
07.02.2025 | Lake Placid (USA) | 15:20 | Einzel | 128m |
08.02.2025 | Lake Placid (USA) | 23:00 | Mixed | 128m |
15.02.2025 | Ljubno (SLO) | 11:30 | Einzel | 94m |
16.02.2025 | Ljubno (SLO) | 10:00 | Einzel | 94m |
22.02.2025 | Hinzenbach (AUT) | 12:00 | Einzel | 90m |
23.02.2025 | Hinzenbach (AUT) | 14:20 | Einzel | 90m |
28.02.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 14:00 | Einzel | 105m |
05.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 16:00 | Mixed Team | 138m |
07.03.2025 | Trondheim (NOR) Weltmeisterschaft | 16:15 | Einzel | 138m |
13.03.2025 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | 12:00 | Einzel | 134m |
15.03.2025 | Vikersund (NOR) Raw Air / Skifliegen | 10:45 | Einzel | 240m |
16.03.2025 | Vikersund (NOR) Raw Air / Skifliegen | 10:45 | Einzel | 240m |
20.03.2025 | Lahti (FIN) | 17:10 | Einzel | 130m |
21.03.2025 | Lahti (FIN) | 14:50 | Einzel | 130m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeiten = Mitteleuropäischer Zeit / MEZ)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2024/2025
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2024/2025
Weitere Wintersport-Kalender
Neben dem Skisprung-Weltcup findest du auf Skigebiete-Test auch weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten: