>> Aktuell: Zur Vierschanzentournee 2023/2024
Ein Highlight seit 71 Jahren: Die Vierschanzentournee der Skispringer wird auch heuer zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag ausgetragen. Vier Weltcupspringen stehen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen auf dem Plan. Nach zwei Jahren mit Geisterkulisse dürfen endlich wieder Fans in den Stadien mit dabei sein.
Wir präsentieren euch Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse der einzelnen Springen samt Qualifikation und haben auch die Tournee-Gesamtwertung auf dieser Seite eingeblendet.
Das Programm der Vierschanzentournee
Qualifikation | Wertung | |
---|---|---|
Oberstdorf Ergebnis | 28.12.2022 (Mi) Start: 16:30 | 29.12.2022 (Do) Start: 16:30 |
Garmisch Ergebnis | 31.12.2022 (Sa) Start: 14:00 | 01.01.2023 (So) Start: 14:00 |
Innsbruck Ergebnis | 03.01.2023 (Di) Start: 13:30 | 04.01.2023 (Mi) Start: 13:30 |
Bischofshofen Ergebnis | 05.01.2023 (Do) Start: 16:30 | 06.01.2023 (Fr) Start: 16:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Mehr Infos zu den einzelnen Schanzen und Tournee-Rekorden
Gesamtwertung der Tournee 2022/2023
Endstand nach 4 von 4 Stationen:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Granerud | NOR | 1191.2 | |
2. | Dawid Kubacki | POL | 1158.2 | -33.0 |
3. | Anze Lanisek | SLO | 1129.0 | -62.2 |
4. | Piotr Zyla | POL | 1090.0 | -101.2 |
5. | Kamil Stoch | POL | 1087.9 | -103.3 |
6. | Stefan Kraft | AUT | 1077.5 | -113.7 |
7. | Michael Hayböck | AUT | 1068.6 | -122.6 |
8. | Daniel Tschofenig | AUT | 1061.1 | -130.1 |
9. | Jan Hörl | AUT | 1056.3 | -134.9 |
10. | Manuel Fettner | AUT | 1050.9 | -140.3 |
11. | Andreas Wellinger | GER | 1043.8 | -147.4 |
12. | Lovro Kos | SLO | 1032.5 | -158.7 |
13. | Philipp Raimund | GER | 1020.6 | -170.6 |
14. | Timi Zajc | SLO | 1019.7 | -171.5 |
15. | Johann Forfang | NOR | 1017.9 | -173.3 |
16. | Robert Johansson | NOR | 979.9 | -211.3 |
17. | Constantin Schmid | GER | 948.3 | -242.9 |
18. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 879.1 | -312.1 |
19. | Peter Prevc | SLO | 861.9 | -329.3 |
20. | Philipp Aschenwald | AUT | 838.0 | -353.2 |
... | ||||
23. | Karl Geiger | GER | 819.8 | -371.4 |
26. | Stephan Leyhe | GER | 712.6 | -478.6 |
30. | Pius Paschke | GER | 651.7 | -539.5 |
32. | Markus Eisenbichler | GER | 563.8 | -627.4 |
>> Aktueller Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick: Gesamtsieger der Tournee 2021/2022
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Marius Lindvik (NOR)
3. Platz: Halvor E. Granerud (NOR)
die weiteren Plätze
Station 1: Auftaktspringen in Oberstdorf am 28./29.12.2022
Endstand Skispringen Oberstdorf Tournee 2022/2023:
Name | Land | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Granerud | NOR | 312.4 | |
2. | Piotr Zyla | POL | 299.0 | -13.4 |
3. | Dawid Kubacki | POL | 294.9 | -17.5 |
4. | Karl Geiger | GER | 293.6 | -18.8 |
5. | Stefan Kraft | AUT | 292.0 | -20.4 |
6. | Andreas Wellinger | GER | 285.2 | -27.2 |
7. | Lovro Kos | SLO | 280.7 | -31.7 |
8. | Daniel Tschofenig | AUT | 278.8 | -33.6 |
9. | Kamil Stoch | POL | 276.1 | -36.3 |
10. | Anze Lanisek | SLO | 267.4 | -45.0 |
11. | Johann Forfang | NOR | 264.8 | -47.6 |
12. | Michael Hayböck | AUT | 262.1 | -50.3 |
13. | Manuel Fettner | AUT | 260.3 | -52.1 |
14. | Philipp Raimund | GER | 257.0 | -55.4 |
15. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 256.6 | -55.8 |
16. | Jan Hörl | AUT | 251.6 | -60.8 |
17. | Marius Lindvik | NOR | 248.4 | -64.0 |
18. | Timi Zajc | SLO | 247.9 | -64.5 |
19. | Pawel Wasek | POL | 245.2 | -67.2 |
20. | Stephan Leyhe | GER | 244.1 | -68.3 |
21. | Vladimir Zografski | BUL | 243.7 | -68.7 |
22. | Peter Prevc | SLO | 243.4 | -69.0 |
23. | Philipp Aschenwald | AUT | 242.8 | -69.6 |
24. | Kristoffer Sundal | NOR | 238.2 | -74.2 |
25. | Robert Johansson | NOR | 235.6 | -76.8 |
26. | Erik Belshaw | USA | 231.4 | -81.0 |
27. | Daniel Tande | NOR | 230.7 | -81.7 |
28. | Ziga Jelar | SLO | 227.1 | -85.3 |
29. | Constantin Schmid | GER | 224.2 | -88.2 |
30. | Fatih Ipcioglu | TUR | 213.1 | -99.3 |
>> Zwischenstand Tournee-Gesamtwertung
>> Aktueller Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Oberstdorf 2021/2022
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Halvor Granerud (NOR)
3. Platz: Robert Johansson (NOR)
die weiteren Plätze
Station 2: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am 31.12.2022 und 01.01.2023
Endstand Skispringen Garmisch Tournee 2022/2023:
Name | Land | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Granerud | NOR | 303.7 | |
2. | Anze Lanisek | SLO | 297.3 | -6.4 |
3. | Dawid Kubacki | POL | 294.4 | -9.3 |
4. | Manuel Fettner | AUT | 279.6 | -24.1 |
5. | Jan Hörl | AUT | 278.9 | -24.8 |
6. | Piotr Zyla | POL | 277.0 | -26.7 |
7. | Daniel Tschofenig | AUT | 275.4 | -28.3 |
8. | Andreas Wellinger | GER | 273.1 | -30.6 |
9. | Kamil Stoch | POL | 272.7 | -31.0 |
10. | Michael Hayböck | AUT | 269.8 | -33.9 |
11. | Karl Geiger | GER | 264.9 | -38.8 |
12. | Clemens Leitner | AUT | 262.2 | -41.5 |
13. | Lovro Kos | SLO | 261.0 | -42.7 |
14. | Timi Zajc | SLO | 255.8 | -47.9 |
15. | Philipp Raimund | GER | 254.9 | -48.8 |
16. | Robert Johansson | NOR | 253.4 | -50.3 |
17. | Stephan Leyhe | GER | 252.2 | -51.5 |
18. | Stefan Kraft | AUT | 249.5 | -54.2 |
19. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 248.8 | -54.9 |
20. | Johann Forfang | NOR | 246.6 | -57.1 |
21. | Gregor Deschwanden | SUI | 243.3 | -60.4 |
22. | Pawel Wasek | POL | 242.0 | -61.7 |
23. | Constantin Schmid | GER | 241.9 | -61.8 |
24. | Pius Paschke | GER | 238.6 | -65.1 |
25. | Philipp Aschenwald | AUT | 236.3 | -67.4 |
26. | Vilho Palosaari | FIN | 230.6 | -73.1 |
27. | Kristoffer Sundal | NOR | 230.0 | -73.7 |
28. | Felix Hoffmann | GER | 227.1 | -76.6 |
29. | Domen Prevc | SLO | 226.0 | -77.7 |
30. | Roman Koudelka | CZE | 220.5 | -83.2 |
>> Zwischenstand Tournee-Gesamtwertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Garmisch 2021/2022
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Markus Eisenbichler (GER)
3. Platz: Lovro Kos (SLO)
die weiteren Plätze
Station 3: Bergiselspringen in Innsbruck am 03./04.01.2023
Endstand Skispringen Innsbruck Tournee 2022/2023:
Name | Land | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | POL | 265.2 | |
2. | Halvor Granerud | NOR | 261.7 | -3.5 |
3. | Anze Lanisek | SLO | 258.8 | -6.4 |
4. | Stefan Kraft | AUT | 255.0 | -10.2 |
5. | Kamil Stoch | POL | 249.2 | -16.0 |
6. | Marius Lindvik | NOR | 246.2 | -19.0 |
7. | Michael Hayböck | AUT | 239.1 | -26.1 |
8. | Daniel Tschofenig | AUT | 234.3 | -30.9 |
9. | Jan Hörl | AUT | 233.7 | -31.5 |
10. | Piotr Zyla | POL | 231.5 | -33.7 |
11. | Timi Zajc | SLO | 230.7 | -34.5 |
12. | Lovro Kos | SLO | 227.9 | -37.3 |
13. | Philipp Raimund | GER | 227.2 | -38.0 |
14. | Peter Prevc | SLO | 226.7 | -38.5 |
15. | Manuel Fettner | AUT | 225.4 | -39.8 |
16. | Johann Forfang | NOR | 225.4 | -39.8 |
17. | Robert Johansson | NOR | 223.6 | -41.6 |
18. | Andreas Wellinger | GER | 218.1 | -47.1 |
19. | Daniel Tande | NOR | 216.1 | -49.1 |
20. | Pawel Wasek | POL | 212.8 | -52.4 |
21. | Ziga Jelar | SLO | 211.0 | -54.2 |
22. | Markus Eisenbichler | GER | 210.5 | -54.7 |
23. | Vladimir Zografski | BUL | 209.0 | -56.2 |
24. | Domen Prevc | SLO | 208.8 | -56.4 |
25. | Naoki Nakamura | JPN | 208.7 | -56.5 |
26. | Constantin Schmid | GER | 207.1 | -58.1 |
27. | Antti Aalto | FIN | 205.7 | -59.5 |
28. | Pius Paschke | GER | 193.6 | -71.6 |
29. | Artti Aigro | EST | 190.7 | -74.5 |
30. | Kevin Maltsev | EST | 178.8 | -86.4 |
>> Zwischenstand Tournee-Gesamtwertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Innsbruck 2021/2022
Wegen starken Windböen musste vor einem Jahr das Springen in Innsbruck abgesagt werden. Stattdessen wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen (mehr lesen).
Station 4: Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 05./06.01.2023
Endstand Skispringen Bischofshofen Tournee 2022/2023:
Name | Land | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Granerud | NOR | 313.4 | |
2. | Anze Lanisek | SLO | 305.5 | -7.9 |
3. | Dawid Kubacki | POL | 303.7 | -9.7 |
4. | Michael Hayböck | AUT | 297.6 | -15.8 |
5. | Jan Hörl | AUT | 292.1 | -21.3 |
6. | Kamil Stoch | POL | 289.9 | -23.5 |
7. | Peter Prevc | SLO | 288.6 | -24.8 |
8. | Manuel Fettner | AUT | 285.6 | -27.8 |
9. | Timi Zajc | SLO | 285.3 | -28.1 |
10. | Piotr Zyla | POL | 282.5 | -30.9 |
11. | Clemens Aigner | AUT | 282.5 | -30.9 |
12. | Philipp Raimund | GER | 281.5 | -31.9 |
13. | Johann Forfang | NOR | 281.1 | -32.3 |
14. | Stefan Kraft | AUT | 281.0 | -32.4 |
15. | Ziga Jelar | SLO | 277.7 | -35.7 |
16. | Constantin Schmid | GER | 275.1 | -38.3 |
17. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 273.9 | -39.5 |
18. | Daniel Tschofenig | AUT | 272.6 | -40.8 |
19. | Marius Lindvik | NOR | 269.5 | -43.9 |
20. | Andreas Wellinger | GER | 267.4 | -46.0 |
21. | Robert Johansson | NOR | 267.3 | -46.1 |
22. | Lovro Kos | SLO | 262.9 | -50.5 |
23. | Karl Geiger | GER | 261.3 | -52.1 |
24. | Daniel Tande | NOR | 258.9 | -54.5 |
25. | Philipp Aschenwald | AUT | 258.3 | -55.1 |
26. | Clemens Leitner | AUT | 257.0 | -56.4 |
27. | Anders Fannemel | NOR | 249.8 | -63.6 |
28. | Maximilian Ortner | AUT | 248.0 | -65.4 |
29. | Kristoffer Sundal | NOR | 242.3 | -71.1 |
30. | Gregor Deschwanden | SUI | 237.8 | -75.6 |
>> Endstand Tournee-Gesamtwertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Bischofshofen 2021/2022
1. Platz: Daniel Huber (AUT)
2. Platz: Halvor Granerud (NOR)
3. Platz: Karl Geiger (GER)
die weiteren Plätze