>> AKTUELL: Alle Infos zur Tournee 2022/2023 (mit Startzeiten, Startlisten und Ergebnissen)
Bereits zum 70. Mal findet heuer die Vierschanzentournee zwischen Weihnachten 2021 und dem Dreikönigstag 2022 statt. In bewährter Reihenfolge stehen die Skispringen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen auf dem Plan. Wie bereits im Vorjahr dürfen auch heuer coronabedingt leider keine Zuschauer dabei sein.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender sowie die Ergebnisse der einzelnen Springen und werfen auf dieser Seite auch einen Blick auf die Gesamtwertung der Tournee.
Das Programm der Vierschanzentournee
Qualifikation | Wertung | |
---|---|---|
Oberstdorf Ergebnis | 28.12.2021 (Di) Start: 16:30 Uhr | 29.12.2021 (Mi) Start: 16:30 Uhr |
Garmisch Ergebnis | 31.12.2021 (Fr) Start: 14:00 Uhr | 01.01.2022 (Sa) Start: 14:00 Uhr |
Innsbruck Details | 03.01.2022 (Mo) Start: 13:30 Uhr | 04.01.2022 (Di) abgesagt |
Bischofshofen Ergebnis | 05.01.2022 (Mi) Start: 13:00 Uhr | 05.01.2022 (Mi) Start: 16:30 Uhr |
Bischofshofen Ergebnis | 06.01.2022 (Do) Start: 14:30 Uhr | 06.01.2022 (Do) Start: 17:30 Uhr |
(Änderungen kurzfristig möglich!)
Gesamtwertung der Tournee 2021/2022
Endstand nach 4 von 4 Springen:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1162.3 | |
2. | Marius Lindvik | NOR | 1138.1 | -24.2 |
3. | Halvor E. Granerud | NOR | 1128.2 | -34.1 |
4. | Karl Geiger | GER | 1123.6 | -38.7 |
5. | Markus Eisenbichler | GER | 1117.6 | -44.7 |
6. | Robert Johansson | NOR | 1107.9 | -54.4 |
7. | Lovro Kos | SLO | 1093.0 | -69.3 |
8. | Jan Hörl | AUT | 1075.7 | -86.6 |
9. | Daniel Huber | AUT | 1069.9 | -92.4 |
10. | Yukiya Sato | JPN | 1064.7 | -97.6 |
11. | Stephan Leyhe | GER | 1021.9 | -140.4 |
12. | Philipp Aschenwald | AUT | 1009.9 | -152.4 |
13. | Killian Peier | SUI | 993.6 | -168.7 |
14. | Gregor Deschwanden | SUI | 987.7 | -174.6 |
15. | Piotr Zyla | POL | 889.5 | -272.8 |
16. | Anze Lanisek | SLO | 878.9 | -283.4 |
17. | Junshiro Kobayashi | JPN | 876.8 | -285.5 |
18. | Daniel Tschofenig | AUT | 871.4 | -290.9 |
19. | Evgenii Klimov | RUS | 858.4 | -303.9 |
20. | Peter Prevc | SLO | 850.9 | -311.4 |
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Rückblick: Endstand der Tournee 2020/2021
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Karl Geiger (GER)
3. Platz: Dawid Kubacki (POL)
die weiteren Plätze
Station 1: Auftaktspringen in Oberstdorf am 28./29.12.2021
Kobayashi siegt zum Auftakt
Seinen vierten Saisonsieg konnte Ryoyu Kobayashi beim ersten Tourneespringen in Oberstdorf feiern. Der Japaner lag am Ende vor den beiden Norwegern Halvor Granerud und Robert Johansson. Der deutsche Favorit und Weltcupführende Karl Geiger wurde Fünfter.
Ergebnis Tournee Oberstdorf:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 302.0 | |
2. | Halvor Granerud | NOR | 299.2 | -2.8 |
3. | Robert Johansson | NOR | 298.6 | -3.4 |
4. | Marius Lindvik | NOR | 296.3 | -5.7 |
5. | Karl Geiger | GER | 295.9 | -6.1 |
6. | Lovro Kos | SLO | 289.5 | -12.5 |
7. | Markus Eisenbichler | GER | 281.1 | -20.9 |
8. | Daniel Huber | AUT | 269.0 | -33.0 |
9. | Stephan Leyhe | GER | 266.8 | -35.2 |
10. | Gregor Deschwanden | SUI | 262.6 | -39.4 |
11. | Junshiro Kobayashi | JPN | 261.2 | -40.8 |
12. | Stefan Kraft | AUT | 260.1 | -41.9 |
13. | Simon Ammann | SUI | 258.4 | -43.6 |
14. | Killian Peier | SUI | 256.8 | -45.2 |
15. | Evgenii Klimov | RUS | 256.6 | -45.4 |
16. | Yukiya Sato | JPN | 252.8 | -49.2 |
17. | Jan Hörl | AUT | 252.4 | -49.6 |
18. | Daniel Tande | NOR | 251.0 | -51.0 |
19. | Peter Prevc | SLO | 249.8 | -52.2 |
20. | Naoki Nakamura | JPN | 248.1 | -53.9 |
21. | Daniel Tschofenig | AUT | 246.2 | -55.8 |
22. | Philipp Aschenwald | AUT | 244.7 | -57.3 |
... | ||||
26. | Pius Paschke | GER | 233.8 | -68.2 |
>> Zwischenstand in der Tournee-Wertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Schanzenrekord: 143,5 Meter von Sigurd Petterson im Dezember 2003 (mehr Infos zur Schattenbergschanze)
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Oberstdorf 2020/2021
1. Platz: Karl Geiger (GER)
2. Platz: Kamil Stoch (POL)
3. Platz: Marius Lindvik (NOR)
die weiteren Plätze
Station 2: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am 31.12.2021 und 01.01.2022
Kobayashi hauchdünn vor Eisenbichler
Nach seinem Triumph in Oberstdorf steht Ryoyu Kobayashi auch in Garmisch-Partenkirchen ganz oben auf dem Siegerpodest. Heute allerdings denkbar knapp. Am Ende lag der Japaner nur 0,2 Punkte vor Markus Eisenbichler (GER). Auf Platz 3 holte Lovro Kos (SLO) den ersten Podestplatz seiner Karriere. Gesamtweltcup-Führender Karl Geiger wurde heute nur Siebter und verliert viele Punkte im Kampf um die Tournee-Gesamtwertung.
Ergebnis Tournee Garmisch-Partenkirchen:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 291.2 | |
2. | Markus Eisenbichler | GER | 291.0 | -0.2 |
3. | Lovro Kos | SLO | 286.0 | -5.2 |
4. | Marius Lindvik | NOR | 283.7 | -7.5 |
5. | Jan Hörl | AUT | 274.9 | -16.3 |
6. | Yukiya Sato | JPN | 267.9 | -23.3 |
7. | Karl Geiger | GER | 265.0 | -26.2 |
8. | Halvor Granerud | NOR | 264.2 | -27.0 |
9. | Timi Zajc | SLO | 264.1 | -27.1 |
10. | Stephan Leyhe | GER | 263.7 | -27.5 |
11. | Piotr Zyla | POL | 262.0 | -29.2 |
12. | Killian Peier | SUI | 261.8 | -29.4 |
13. | Robert Johansson | NOR | 261.2 | -30.0 |
14. | Anze Lanisek | SLO | 257.6 | -33.6 |
15. | Cene Prevc | SLO | 257.3 | -33.9 |
16. | Daniel Huber | AUT | 257.1 | -34.1 |
17. | Daniel Tande | NOR | 256.1 | -35.1 |
18. | Daniel Tschofenig | AUT | 255.6 | -35.6 |
19. | Evgenii Klimov | RUS | 252.2 | -39.0 |
20. | Constantin Schmid | GER | 249.2 | -42.0 |
... | ||||
22. | Andreas Wellinger | GER | 247.1 | -44.1 |
28. | Severin Freund | GER | 244.2 | -47.0 |
>> Zwischenstand in der Tournee-Wertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Schanzenrekord: 144 Meter von Dawid Kubacki im Januar 2021 (mehr Infos zur Olympiaschanze)
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Garmisch 2020/2021
1. Platz: Dawid Kubacki (POL)
2. Platz: Halvor Granerud (NOR)
3. Platz: Piotr Zyla (POL)
die weiteren Plätze
Station 3: Bergiselspringen in Innsbruck am 03./04.01.2022
Windböen machen Bergiselspringen unmöglich
Das gab es lange nicht: In Innsbruck kann heuer kein Wertungsspringen stattfinden. Starker Föhnsturm machte eine Durchführung am Mittwoch, 4. Januar, unmöglich. Das Abwarten und Verschieben des Startzeitpunkts bis 15 Uhr brachte keine Besserung. Der Ersatz-Wettkampf für Innsbruck soll nun am Mittwoch, 5.1., in Bischofshofen stattfinden (Zeitplan). Am Donnerstag findet dann das Dreikönigsspringen in Bischofshofen statt. Das doppelte Event in Bischofshofen gab es das letzte und bisher einzige Mal vor 14 Jahren bei der Tournee 2007/2008.
>> Zwischenstand in der Tournee-Wertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Schanzenrekord: 138 Meter von Michael Hayböck im Januar 2015 (mehr Infos zur Bergiselschanze)
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Innsbruck 2020/2021
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Anze Lanisek (SlO)
3. Platz: Dawid Kubacki (POL)
die weiteren Plätze
Station 4: Ersatz-Springen in Bischofshofen am 05.01.2022
Dritter Sieg für Ryoyu Kobayashi
Weiter auf dem direkten Weg zu seinem zweiten Grand Slam ist Ryoyu Kobayashi bei der 70. Vierschanzentournee. Der Japaner holte sich auch den Sieg beim dritten Springen am Mittwoch in Bischofshofen, vor Marius Lindvik (NOR) und Halvor Granerud (NOR). Karl Geiger wurde als bester Deutscher Vierter. Es war das Ersatzspringen für Innsbruck, wo heftige Windböen eine Austragung am Dienstag unmöglich machten. Kobayashi kann nun als erster Skispringer überhaupt zum zweiten Mal alle vier Springen der Vierschanzentournee gewinnen.
Ergebnis Ersatz-Springen Innsbruck:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 291.3 | |
2. | Marius Lindvik | NOR | 286.6 | -4.7 |
3. | Halvor Granerud | NOR | 282.4 | -8.9 |
4. | Karl Geiger | GER | 280.8 | -10.5 |
5. | Manuel Fettner | AUT | 273.1 | -18.2 |
6. | Jan Hörl | AUT | 273.1 | -18.2 |
7. | Robert Johansson | NOR | 270.4 | -20.9 |
8. | Markus Eisenbichler | GER | 270.3 | -21.0 |
9. | Michael Hayböck | AUT | 267.1 | -24.2 |
10. | Yukiya Sato | JPN | 262.9 | -28.4 |
11. | Clemens Aigner | AUT | 262.7 | -28.6 |
12. | Severin Freund | GER | 257.3 | -34.0 |
13. | Daniel Huber | AUT | 257.0 | -34.3 |
14. | Timi Zajc | SLO | 256.6 | -34.7 |
15. | Andreas Wellinger | GER | 252.7 | -38.6 |
16. | Johann Forfang | NOR | 251.5 | -39.8 |
17. | Philipp Aschenwald | AUT | 251.4 | -39.9 |
18. | Piotr Zyla | POL | 250.1 | -41.2 |
19. | Junshiro Kobayashi | JPN | 249.4 | -41.9 |
20. | Stephan Leyhe | GER | 249.0 | -42.3 |
Station 4: Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 06.01.2022
Erster Weltcupsieg für Daniel Huber
Kein Grandslam für Ryoyu Kobayashi, dafür Premiere für Daniel Huber: Der 29-jährige Österreicher gewinnt das Abschlussspringen in Bischofshofen und holt sich damit auch seinen ersten Weltcupsieg. Karl Geiger führte nach dem 1. Durchgang, fiel am Ende aber auf den dritten Platz zurück. Der Tourneesieg ging heuer zum zweiten Mal mit großem Vorsprung an Ryoyu Kobayashi (Endstand).
Ergebnis Tournee Bischofshofen:
Name | Land | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Huber | AUT | 286.8 | |
2. | Halvor E. Granerud | NOR | 282.4 | -4.4 |
3. | Karl Geiger | GER | 281.9 | -4.9 |
4. | Yukiya Sato | JPN | 281.1 | -5.7 |
5. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 277.8 | -9.0 |
6. | Robert Johansson | NOR | 277.7 | -9.1 |
7. | Jan Hörl | AUT | 275.3 | -11.5 |
8. | Markus Eisenbichler | GER | 275.2 | -11.6 |
9. | Lovro Kos | SLO | 273.6 | -13.2 |
10. | Marius Lindvik | NOR | 271.5 | -15.3 |
11. | Philipp Aschenwald | AUT | 269.1 | -17.7 |
12. | Vladimir Zografski | BUL | 261.5 | -25.3 |
13. | Piotr Zyla | POL | 260.9 | -25.9 |
14. | Junshiro Kobayashi | JPN | 260.4 | -26.4 |
15. | Anze Lanisek | SLO | 257.5 | -29.3 |
16. | Timi Zajc | SLO | 255.9 | -30.9 |
17. | Constantin Schmid | GER | 255.7 | -31.1 |
18. | Clemens Aigner | AUT | 255.5 | -31.3 |
19. | Daniel Tschofenig | AUT | 254.4 | -32.4 |
20. | Manuel Fettner | AUT | 250.2 | -36.6 |
... | ||||
22. | Michael Hayböck | AUT | 245.4 | -41.4 |
23. | Pius Paschke | GER | 245.1 | -41.7 |
24. | Stefan Kraft | AUT | 245.0 | -41.8 |
25. | Stephan Leyhe | GER | 242.4 | -44.4 |
>> Endstand in der Tournee-Wertung
>> Punktestand im Gesamtweltcup
Schanzenrekord: 145 Meter von Dawid Kubacki im Januar 2019 (mehr Infos zur Paul-Außerleitner-Schanze)
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Bischofshofen 2020/2021
1. Platz: Kamil Stoch (POL)
2. Platz: Marius Lindvik (NOR)
3. Platz: Karl Geiger (GER)
die weiteren Plätze
Lass dich informieren bei Neuschnee
Schneeticker