Traditioneller Abschluss in Oslo: Der Biathlon-Weltcup ist fürs große Finale wieder in Norwegen zu Gast. Von 21. bis 23. März 2025 stehen Sprint, Verfolgung und Massenstart auf dem Programm. Natürlich darf auch die Übergabe der großen und kleinen Kristallkugeln nicht fehlen. Die beiden erfolgreichen Boe-Brüder werden die letzten Rennen ihrer Karriere bestreiten.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse vom Biathlonstadion am Holmenkollen. Auch Wetterprognosen, Webcams und Punktestände dürfen nicht fehlen. Die Nationen in den Top 10 des IBU-Cups erhalten bis zu zwei zusätzliche Startplätze beim Finale.
Das Programm in Oslo
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
21.03.2025 (Fr) Startliste | 13:30 | Sprint Männer 10 km |
21.03.2025 (Fr) Startliste | 16:20 | Sprint Frauen 7,5 km |
22.03.2025 (Sa) Details | 13:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
22.03.2025 (Sa) Details | 15:50 | Verfolgung Frauen 10 km |
23.03.2025 (So) Details | 13:15 | Massenstart Frauen 12,5 km |
23.03.2025 (So) Details | 15:40 | Massenstart Männer 15 km |
(Änderungen jederzeit möglich)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Blick ins Biathlonstadion am Holmenkollen in Oslo:
WebcamBox
Sprint Männer am 21.03.2025 in Oslo (Freitag)

Startzeit: 13.30 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Sprint Männer über 10 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste Sprint Männer Oslo:
Nr. | Name | Land | Startzeit |
---|---|---|---|
1 | Oscar Lombardot | FRA | 13:30:30 |
2 | David Zobel | GER | 13:31:00 |
3 | Maxime Germain | USA | 13:31:30 |
4 | Vladislav Kireyev | KAZ | 13:32:00 |
5 | Kresimir Crnkovic | CRO | 13:32:30 |
6 | Lovro Planko | SLO | 13:33:00 |
7 | Vytautas Strolia | LTU | 13:33:30 |
8 | Renars Birkentals | LAT | 13:34:00 |
9 | Viktor Brandt | SWE | 13:34:30 |
10 | Michal Krcmar | CZE | 13:35:00 |
11 | Thierry Langer | BEL | 13:35:30 |
12 | Rene Zahkna | EST | 13:36:00 |
13 | Maksim Makarov | MDA | 13:36:30 |
14 | Johannes Dale | NOR | 13:37:00 |
15 | Anton Dudchenko | UKR | 13:37:30 |
16 | Johannes Kühn | GER | 13:38:00 |
17 | Joscha Burkhalter | SUI | 13:38:30 |
18 | Jesper Nelin | SWE | 13:39:00 |
19 | Jakub Borgula | SVK | 13:39:30 |
20 | Philipp Horn | GER | 13:40:00 |
21 | David Komatz | AUT | 13:40:30 |
22 | Niklas Hartweg | SUI | 13:41:00 |
23 | Jan Gunka | POL | 13:41:30 |
24 | Justus Strelow | GER | 13:42:00 |
25 | Blagoy Todev | BUL | 13:42:30 |
26 | Dmytro Pidruchnyi | UKR | 13:43:00 |
27 | Lukas Hofer | ITA | 13:43:30 |
28 | Antonin Guigonnat | FRA | 13:44:00 |
29 | Dmitrii Shamaev | ROU | 13:44:30 |
30 | Vitalii Mandzyn | UKR | 13:45:00 |
31 | Olli Hiidensalo | FIN | 13:45:30 |
32 | Emilien Claude | FRA | 13:46:00 |
33 | Isak Frey | NOR | 13:46:30 |
34 | Vitezslav Hornig | CZE | 13:47:00 |
35 | Otto Invenius | FIN | 13:47:30 |
36 | Campbell Wright | USA | 13:48:00 |
37 | Daniele Cappellari | ITA | 13:48:30 |
38 | Tero Seppala | FIN | 13:49:00 |
39 | Roman Rees | GER | 13:49:30 |
40 | Danilo Riethmüller | GER | 13:50:00 |
41 | Pavel Magazeev | MDA | 13:50:30 |
42 | Philipp Nawrath | GER | 13:51:00 |
43 | Jake Brown | USA | 13:51:30 |
44 | Sebastian Samuelsson | SWE | 13:52:00 |
45 | Arttu Heikkinen | FIN | 13:52:30 |
46 | Quentin Fillon Maillet | FRA | 13:53:00 |
47 | Taras Lesiuk | UKR | 13:53:30 |
48 | Tommaso Giacomel | ITA | 13:54:00 |
49 | Matija Legovic | CRO | 13:54:30 |
50 | Tarjei Boe | NOR | 13:55:00 |
51 | Anton Vidmar | SLO | 13:55:30 |
52 | Martin Uldal | NOR | 13:56:00 |
53 | George Buta | ROU | 13:56:30 |
54 | Endre Stroemsheim | NOR | 13:57:00 |
55 | Fabian Muellauer | AUT | 13:57:30 |
56 | Vebjoern Soerum | NOR | 13:58:00 |
57 | Maksim Fomin | LTU | 13:58:30 |
58 | Johannes Boe | NOR | 13:59:00 |
59 | Dajan Danuser | SUI | 13:59:30 |
60 | Emilien Jacquelin | FRA | 14:00:00 |
61 | Patrick Braunhofer | ITA | 14:00:30 |
62 | Martin Ponsiluoma | SWE | 14:01:00 |
63 | Jonas Marecek | CZE | 14:01:30 |
64 | Eric Perrot | FRA | 14:02:00 |
65 | Sebastian Stalder | SUI | 14:02:30 |
66 | Jakov Fak | SLO | 14:03:00 |
67 | Florent Claude | BEL | 14:03:30 |
68 | Sturla Laegreid | NOR | 14:04:00 |
69 | Simon Eder | AUT | 14:04:30 |
70 | Fabien Claude | FRA | 14:05:00 |
71 | Konrad Badacz | POL | 14:05:30 |
72 | Vladimir Iliev | BUL | 14:06:00 |
73 | Malte Stefansson | SWE | 14:06:30 |
74 | Tomas Mikyska | CZE | 14:07:00 |
75 | Kristo Siimer | EST | 14:07:30 |
76 | George Coltea | ROU | 14:08:00 |
77 | Emil Nykvist | SWE | 14:08:30 |
78 | Jimi Klemettinen | FIN | 14:09:00 |
79 | Miha Dovzan | SLO | 14:09:30 |
80 | Felix Leitner | AUT | 14:10:00 |
81 | Simon Kaiser | GER | 14:10:30 |
82 | Gion Stalder | SUI | 14:11:00 |
83 | Patrick Jakob | AUT | 14:11:30 |
84 | Nicola Romanin | ITA | 14:12:00 |
85 | Petr Hak | CZE | 14:12:30 |
86 | Paul Schommer | USA | 14:13:00 |
87 | Mihail Usov | MDA | 14:13:30 |
88 | Logan Pletz | CAN | 14:14:00 |
89 | Kirill Bauer | KAZ | 14:14:30 |
90 | Apostolos Angelis | GRE | 14:15:00 |
91 | Cang Gu | CHN | 14:15:30 |
92 | Artur Iskhakov | SVK | 14:16:00 |
93 | Marek Mackels | BEL | 14:16:30 |
94 | Aleksandrs Patrijuks | LAT | 14:17:00 |
95 | Zachary Connelly | CAN | 14:17:30 |
96 | Joachim Rosbo | DEN | 14:18:00 |
97 | Edgars Mise | LAT | 14:18:30 |
98 | Mehis Udam | EST | 14:19:00 |
99 | Xingyuan Yan | CHN | 14:19:30 |
100 | Raul Flore | ROU | 14:20:00 |
101 | Yaroslav Neverov | EST | 14:20:30 |
102 | Wojciech Skorusa | POL | 14:21:00 |
103 | Nikita Cigak | LTU | 14:21:30 |
104 | Vadim Kurales | KAZ | 14:22:00 |
105 | Fabian Suchodolski | POL | 14:22:30 |
106 | Rihards Lozbers | LAT | 14:23:00 |
107 | Kasper Kalkenberg | NOR | 14:23:30 |
108 | Asset Dyussenov | KAZ | 14:24:00 |
109 | Jacob Rosbo | DEN | 14:24:30 |
110 | Vasil Zashev | BUL | 14:25:00 |
(Vorläufige Startliste! Änderungen noch möglich!)
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Sprintwertung:
1. Johannes T. Boe (NOR) - 342 Pkt
2. Emilien Jacquelin (FRA) - 325 Pkt
3. Sturla Holm Laegreid (NOR)- 306 Pkt
Sprint Frauen am 21.03.2025 in Oslo (Freitag)
Startzeit: 16.20 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Sprint Frauen über 7,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste Sprint Frauen Oslo:
Nr. | Name | Land | Startzeit |
---|---|---|---|
1 | Samuela Comola | ITA | 16:20:30 |
2 | Darcie Morton | AUS | 16:21:00 |
3 | Eve Bouvard | BEL | 16:21:30 |
4 | Anastasiya Kuzmina | SVK | 16:22:00 |
5 | Aliona Makarova | MDA | 16:22:30 |
6 | Anastasia Tolmacheva | ROU | 16:23:00 |
7 | Ukaleq Slettemark | GRL | 16:23:30 |
8 | Chloe Levins | USA | 16:24:00 |
9 | Elisa Gasparin | SUI | 16:24:30 |
10 | Olena Horodna | UKR | 16:25:00 |
11 | Ida Lien | NOR | 16:25:30 |
12 | Natalia Sidorowicz | POL | 16:26:00 |
13 | Regina Ermits | EST | 16:26:30 |
14 | Polona Klemencic | SLO | 16:27:00 |
15 | Sophia Schneider | GER | 16:27:30 |
16 | Khrystyna Dmytrenko | UKR | 16:28:00 |
17 | Judita Traubaite | LTU | 16:28:30 |
18 | Ingrid Tandrevold | NOR | 16:29:00 |
19 | Tamara Steiner | AUT | 16:29:30 |
20 | Anamarija Lampic | SLO | 16:30:00 |
21 | Sanita Bulina | LAT | 16:30:30 |
22 | Amy Baserga | SUI | 16:31:00 |
23 | Sophie Chauveau | FRA | 16:31:30 |
24 | Aita Gasparin | SUI | 16:32:00 |
25 | Ekaterina Avvakumova | KOR | 16:32:30 |
26 | Julia Tannheimer | GER | 16:33:00 |
27 | Sonja Leinamo | FIN | 16:33:30 |
28 | Lena Häcki-Gross | SUI | 16:34:00 |
29 | Anna Heijdenberg | SWE | 16:34:30 |
30 | Karoline Knotten | NOR | 16:35:00 |
31 | Nadia Moser | CAN | 16:35:30 |
32 | Yuliia Dzhima | UKR | 16:36:00 |
33 | Lea Meier | SUI | 16:36:30 |
34 | Lotte Lie | BEL | 16:37:00 |
35 | Emma Lunder | CAN | 16:37:30 |
36 | Maya Cloetens | BEL | 16:38:00 |
37 | Anna Andexer | AUT | 16:38:30 |
38 | Tereza Vobornikova | CZE | 16:39:00 |
39 | Ragnhild Femsteinevik | NOR | 16:39:30 |
40 | Anna Magnusson | SWE | 16:40:00 |
41 | Lucie Charvatova | CZE | 16:40:30 |
42 | Franziska Preuss | GER | 16:41:00 |
43 | Kamila Zuk | POL | 16:41:30 |
44 | Lisa Hauser | AUT | 16:42:00 |
45 | Susan Kuelm | EST | 16:42:30 |
46 | Selina Grotian | GER | 16:43:00 |
47 | Lena Repinc | SLO | 16:43:30 |
48 | Lou Jeanmonnot | FRA | 16:44:00 |
49 | Johanna Puff | GER | 16:44:30 |
50 | Dorothea Wierer | ITA | 16:45:00 |
51 | Lea Rothschopf | AUT | 16:45:30 |
52 | Hanna Öberg | SWE | 16:46:00 |
53 | Deedra Irwin | USA | 16:46:30 |
54 | Justine Braisaz-Bouchet | FRA | 16:47:00 |
55 | Hannah Auchentaller | ITA | 16:47:30 |
56 | Oceane Michelon | FRA | 16:48:00 |
57 | Anna Weidel | GER | 16:48:30 |
58 | Suvi Minkkinen | FIN | 16:49:00 |
59 | Lidiia Zhurauskaite | LTU | 16:49:30 |
60 | Julia Simon | FRA | 16:50:00 |
61 | Paula Botet | FRA | 16:50:30 |
62 | Elvira Öberg | SWE | 16:51:00 |
63 | Johanna Talihaerm | EST | 16:51:30 |
64 | Maren Kirkeeide | NOR | 16:52:00 |
65 | Martina Trabucchi | ITA | 16:52:30 |
66 | Milena Todorova | BUL | 16:53:00 |
67 | Erika Janka | FIN | 16:53:30 |
68 | Jeanne Richard | FRA | 16:54:00 |
69 | Joanna Jakiela | POL | 16:54:30 |
70 | Oleksandra Merkushyna | UKR | 16:55:00 |
71 | Michela Carrara | ITA | 16:55:30 |
72 | Marthe Johansen | NOR | 16:56:00 |
73 | Valentina Dimitrova | BUL | 16:56:30 |
74 | Pascale Paradis | CAN | 16:57:00 |
75 | Baiba Bendika | LAT | 16:57:30 |
76 | Camille Bened | FRA | 16:58:00 |
77 | Sara Andersson | SWE | 16:58:30 |
78 | Anna Maka | POL | 16:59:00 |
79 | Juni Arnekleiv | NOR | 16:59:30 |
80 | Stefanie Scherer | GER | 17:00:00 |
81 | Jessica Jislova | CZE | 17:00:30 |
82 | Daria Gembicka | POL | 17:01:00 |
83 | Lora Hristova | BUL | 17:01:30 |
84 | Benita Peiffer | CAN | 17:02:00 |
85 | Linda Zingerle | ITA | 17:02:30 |
86 | Estere Volfa | LAT | 17:03:00 |
87 | Amandine Mengin | FRA | 17:03:30 |
88 | Natalja Kocergina | LTU | 17:04:00 |
89 | Paulina Batovska | SVK | 17:04:30 |
90 | Alina Stremous | MDA | 17:05:00 |
91 | Rebecca Passler | ITA | 17:05:30 |
92 | Tuuli Tomingas | EST | 17:06:00 |
93 | Johanna Skottheim | SWE | 17:06:30 |
94 | Karoline Erdal | NOR | 17:07:00 |
95 | Lara Wagner | AUT | 17:07:30 |
96 | Elza Bleidele | LAT | 17:08:00 |
97 | Alla Ghilenko | MDA | 17:08:30 |
98 | Gaia Brunello | BRA | 17:09:00 |
99 | Aisha Rakisheva | KAZ | 17:09:30 |
100 | Heda Mikolasova | CZE | 17:10:00 |
101 | Lucinda Anderson | USA | 17:10:30 |
102 | Maria Zdravkova | BUL | 17:11:00 |
103 | Anika Kozica | CRO | 17:11:30 |
104 | Yelizaveta Beletskaya | KAZ | 17:12:00 |
105 | Daryna Chalyk | UKR | 17:12:30 |
106 | Jialin Tang | CHN | 17:13:00 |
107 | Ilona Plechacova | CZE | 17:13:30 |
108 | Margie Freed | USA | 17:14:00 |
109 | Arina Kryukova | KAZ | 17:14:30 |
110 | Noora Keranen | FIN | 17:15:00 |
111 | Fanqi Meng | CHN | 17:15:30 |
112 | Elena Chirkova | ROU | 17:16:00 |
113 | Shawna Pendry | GBR | 17:16:30 |
114 | Maria Remenova | SVK | 17:17:00 |
115 | Andreea Mezdrea | ROU | 17:17:30 |
(Vorläufige Startliste! Änderungen noch möglich!)
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Sprintwertung:
1. Franziska Preuss (GER) - 324 Pkt
2. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) - 317 Pkt
3. Lou Jeanmonnot (FRA) - 271 Pkt
Verfolgung Männer am 22.03.2025 in Oslo (Samstag)
Startzeit: 13.45 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Verfolgung Männer über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste: wird ergänzt sobald sie feststeht
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Verfolgungswertung:
1. Johannes T. Boe (NOR) - 355 Pkt
2. Sturla Holm Laegreid (NOR) - 340 Pkt
3. Sebastian Samuelsson (SWE) - 249 Pkt
Verfolgung Frauen am 22.03.2025 in Oslo (Samstag)
Startzeit: 15.50 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Verfolgung Frauen über 10 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste: wird ergänzt sobald sie feststeht
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Verfolgungswertung:
1. Lou Jeanmonnot (FRA) - 348 Pkt
2. Julia Simon (FRA) - 316 Pkt
3. Franziska Preuss (GER)- 269 Pkt
Massenstart Frauen am 23.03.2025 in Oslo (Sonntag)
Startzeit: 13.15 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Massenstart Frauen über 12,5 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste: wird ergänzt sobald sie feststeht
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Massenstartwertung:
1. Franziska Preuss (GER) - 265 Pkt
2. Elvira Öberg (SWE) - 224 Pkt
3. Jeanne Richard (FRA) - 204 Pkt
Massenstart Männer am 23.03.2025 in Oslo (Sonntag)
Startzeit: 15.40 Uhr
TV-Sender: ARD, Eurosport1, ORF1, SRF2
Disziplin: Massenstart Männer über 15 km (wie läuft das ab?)
Preisgeld: Insgesamt 101.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 15.000 Euro; 2. Platz: 12.000 Euro; 3. Platz: 10.000 Euro)
Startliste: wird ergänzt sobald sie feststeht
>> Punktestand Gesamtweltcup und Disziplinen
Aktuelle Führung in der Massenstartwertung:
1. Sturla Holm Laegreid (NOR) - 260 Pkt
2. Eric Perrot (FRA) - 239 Pkt
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) - 218 Pkt