Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel sowie Mixed- und Nationenwertung. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren ist im blauen Trikot unterwegs.
>> Lexikon: Punktesystem und Trikotfarben
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Endstand Gesamtwertung Männer 2024/2025:
(21/21 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 1291 |
2. | Johannes T. Boe (NOR) | 1173 |
3. | Eric Perrot (FRA) | 926 |
4. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 875 |
5. | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 862 |
6. | Tommaso Giacomel (ITA) | 827 |
7. | Emilien Jacquelin (FRA) | 777 |
8. | Tarjei Boe (NOR) | 679 |
9. | Vebjoern Soerum (NOR) | 651 |
10. | Jakov Fak (SLO) | 618 |
... | ||
14. | Philipp Nawrath (GER) | 553 |
16. | Justus Strelow (GER) | 456 |
17. | Campbell Wright (USA) - U23 | 455 |
23. | Philipp Horn (GER) | 308 |
26. | Danilo Riethmüller (GER) | 285 |
32. | Johannes Kühn (GER) | 225 |
alle Plätze |
Rückblick: Sieger Gesamtwertung Männer 2023/2024
1. Johannes T. Boe (NOR)
2. Tarjei Boe (NOR)
3. Johannes Dale (NOR)
alle Plätze
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Endstand Gesamtwertung Frauen 2024/2025:
(21/21 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Franziska Preuss (GER) | 1278 |
2. | Lou Jeanmonnot (FRA) | 1258 |
3. | Julia Simon (FRA) | 902 |
4. | Elvira Öberg (SWE) | 761 |
5. | Oceane Michelon (FRA) - U23 | 760 |
6. | Jeanne Richard (FRA) - U23 | 755 |
7. | Suvi Minkkinen (FIN) | 694 |
8. | Justine Braisaz-Bouchet (FRA) | 657 |
9. | Selina Grotian (GER) - U23 | 640 |
10. | Maren Kirkeeide (NOR) - U23 | 548 |
... | ||
25. | Vanessa Voigt (GER) | 307 |
31. | Julia Tannheimer (GER) - U23 | 232 |
alle Plätze |
Rückblick: Sieger Gesamtwertung Frauen 2023/2024
1. Lisa Vittozzi (ITA)
2. Lou Jeanmonnot (FRA)
3. Ingrid L. Tandrevold (NOR)
alle Plätze
Sprint Männer und Frauen
Endstand Sprintwertung 2024/2025:
Männer (7/7 Rennen) | Pkt | Frauen (7/7 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | J. Boe (NOR) | 432 | F. Preuss (GER) | 414 |
2. | S. Laegreid (NOR) | 381 | L. Jeanmonnot (FRA) | 346 |
3. | E. Jacquelin (FRA) | 325 | J. Braisaz (FRA) | 318 |
4. | M. Uldal (NOR) | 284 | S. Minkkinen (FIN) | 271 |
5. | T. Giacomel (ITA) | 279 | J. Simon (FRA) | 259 |
6. | S. Samuelsson (SWE) | 268 | S. Grotian (GER) | 237 |
7. | E. Perrot (FRA) | 250 | K. Knotten (NOR) | 205 |
8. | V. Soerum (NOR) | 234 | M. Kirkeeide (NOR) | 204 |
9. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 232 | D. Wierer (ITA) | 202 |
10. | P. Nawrath (GER) | 230 | O. Michelon (FRA) | 195 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Sprintwertung 2023/2024
Männer: Tarjei Boe (NOR)
Frauen: Ingrid Landmark Tandrevold (NOR)
Verfolgung Männer und Frauen
Endstand Verfolgungswertung 2024/2025:
Männer (6/6 Rennen) | Pkt | Frauen (6/6 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Laegreid (NOR) | 430 | L. Jeanmonnot (FRA) | 438 |
2. | J. Boe (NOR) | 430 | J. Simon (FRA) | 343 |
3. | S. Samuelsson (SWE) | 290 | F. Preuss (GER) | 319 |
4. | T. Giacomel (ITA) | 271 | J. Richard (FRA) | 245 |
5. | E. Perrot (FRA) | 251 | O. Michelon (FRA) | 238 |
6. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 250 | E. Öberg (SWE) | 222 |
7. | E. Jacquelin (FRA) | 231 | M. Kirkeeide (NOR) | 214 |
8. | T. Boe (NOR) | 209 | S. Grotian (GER) | 190 |
9. | V. Soerum (NOR) | 198 | J. Braisaz (FRA) | 181 |
10. | M. Uldal (NOR) | 192 | S. Minkkinen (FIN) | 164 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Verfolgungswertung 2023/2024
Männer: Johannes T. Boe (NOR)
Frauen: Lisa Vittozzi (ITA)
Massenstart Männer und Frauen
Endstand Massenstartwertung 2024/2025:
Männer (5/5 Rennen) | Pkt | Frauen (5/5 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Laegreid (NOR) | 315 | F. Preuss (GER) | 355 |
2. | E. Perrot (FRA) | 314 | E. Öberg (SWE) | 299 |
3. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 268 | L. Jeanmonnot (FRA) | 253 |
4. | S. Samuelsson (SWE) | 236 | J. Richard (FRA) | 230 |
5. | T. Boe (NOR) | 209 | O. Michelon (FRA) | 181 |
6. | J. Boe (NOR) | 205 | J. Simon (FRA) | 180 |
7. | T. Giacomel (ITA) | 190 | S. Grotian (GER) | 170 |
8. | D. Riethmüller (GER) | 175 | S. Minkkinen (FIN) | 169 |
9. | F. Claude (FRA) | 161 | L. Hauser (AUT) | 151 |
10. | E. Stroemsheim (NOR) | 150 | H. Öberg (SWE) | 122 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Massenstartwertung 2023/2024
Männer: Johannes T. Boe (NOR)
Frauen: Lou Jeanmonnot (FRA)
Einzel Männer und Frauen
Endstand Einzelwertung 2024/2025:
Männer (3/3 Rennen) | Pkt | Frauen (3/3 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Laegreid (NOR) | 165 | L. Jeanmonnot (FRA) | 221 |
2. | J. Fak (SLO) | 144 | F. Preuss (GER) | 190 |
3. | E. Stroemsheim (NOR) | 142 | O. Michelon (FRA) | 109 |
4. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 112 | H. Öberg (SWE) | 122 |
5. | E. Perrot (FRA) | 111 | J. Simon (FRA) | 120 |
6. | E. Claude (FRA) | 107 | E. Halvarsson (SWE) | 109 |
7. | J. Boe (NOR) | 106 | E. Öberg (SWE) | 106 |
8. | V. Soerum (NOR) | 90 | A. Baserga (SUI) | 100 |
9. | N. Hartweg (SUI) | 90 | S. Minkkinen (FIN) | 90 |
10. | T. Giacomel (ITA) | 87 | J. Richard (FRA) | 87 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Einzelwertung 2023/2024
Männer: Johannes T. Boe (NOR)
Frauen: Lisa Vittozzi (ITA)
Staffel Männer und Frauen
Endstand Staffelwertung 2024/2025:
Männer (5/5 Rennen) | Pkt | Frauen (5/5 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 450 | Frankreich | 370 |
2. | Norwegen | 355 | Schweden | 340 |
3. | Schweden | 311 | Norwegen | 335 |
4. | Deutschland | 266 | Deutschland | 323 |
5. | Ukraine | 217 | Schweiz | 244 |
6. | Slowenien | 201 | Italien | 204 |
7. | Italien | 195 | Österreich | 200 |
8. | Tschechien | 180 | Ukraine | 171 |
9. | Schweiz | 179 | Polen | 171 |
10. | Österreich | 178 | Tschechien | 162 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Staffelwertung 2023/2024
Männer: Norwegen
Frauen: Norwegen
Mixed Staffel
Endstand Mixedwertung 2024/2025:
Nation | Pkt | |
---|---|---|
1. | Schweden | 439 |
2. | Frankreich | 430 |
3. | Norwegen | 341 |
4. | Deutschland | 325 |
5. | Schweiz | 311 |
6. | Finnland | 268 |
7. | Österreich | 262 |
8. | Italien | 225 |
9. | Slowenien | 210 |
10. | Ukraine | 205 |
Rückblick: Sieger Mixedwertung 2023/2024
Frankreich
Nationen Männer und Frauen
Endstand Nationenwertung 2024/2025:
Männer | Pkt | Frauen (26/26 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 9002 | Frankreich | 9060 |
2. | Norwegen | 8842 | Schweden | 8146 |
3. | Schweden | 7862 | Deutschland | 8051 |
4. | Deutschland | 7689 | Norwegen | 7967 |
5. | Italien | 6776 | Schweiz | 7066 |
6. | Schweiz | 6737 | Italien | 6758 |
7. | Tschechien | 6493 | Österreich | 6522 |
8. | Ukraine | 6382 | Ukraine | 6124 |
9. | Slowenien | 6320 | Tschechien | 6018 |
10. | Finnland | 6095 | Finnland | 5782 |
alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Nationenwertung 2023/2024
Männer: Norwegen
Frauen: Frankreich