Endlich wieder Vierschanzentournee: Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag begeistert das Skisprung-Event wieder Millionen Fans. Vier Springen stehen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen an. Wir präsentieren Startzeiten, TV-Sender und Startlisten sowie natürlich die Ergebnisse der Springen und die Gesamtwertung der Tournee.
>> Zu den aktuellen Ergebnissen der Tournee 2020/2021
Programm der Vierschanzentournee
Qualifikation | Wertung 1 + 2 | |
---|---|---|
Oberstdorf Ergebnis | 28.12.2019 (Sa) Start: 16:30 Uhr | 29.12.2019 (So) Start: 17:30 Uhr |
Garmisch- Partenkirchen Ergebnis | 31.12. 2019 (Di) Start: 14:00 Uhr | 01.01.2020 (Mi) Start: 14:00 Uhr |
Innsbruck Ergebnis | 03.01.2020 (Fr) Start: 14:00 Uhr | 04.01.2020 (Sa) Start: 14:00 Uhr |
Bischofshofen Ergebnis | 05.01.2020 (So) Start: 16:30 Uhr | 06.01.2020 (Mo) Start: 17:15 Uhr |
(Änderungen kurzfristig möglich!)
Gesamtwertung der Vierschanzentournee
Endstand nach 4 von 4 Springen:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | POL | 1131,60 |
2. | Marius Lindvik | NOR | 1111,00 |
3. | Karl Geiger | GER | 1108,40 |
4. | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1096,00 |
5. | Stefan Kraft | AUT | 1086,00 |
6. | Johann A. Forfang | NOR | 1051,00 |
7. | Domen Prevc | SLO | 1050,90 |
8. | Peter Prevc | SLO | 1048,80 |
9. | Daiki Ito | JPN | 1039,00 |
10. | Stephan Leyhe | GER | 1037,50 |
11. | Philipp Aschenwald | AUT | 1035,70 |
15. | Markus Eisenbichler | GER | 1011,10 |
16. | Constantin Schmid | GER | 999,80 |
18. | Michael Hayböck | AUT | 990,60 |
20. | Pius Paschke | GER | 880,00 |
Rückblick: Endstand der Tournee 2018/19
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Markus Eisenbichler (GER)
3. Platz: Stephan Leyhe (GER)
die weiteren Plätze
Ergebnis Oberstdorf Skispringen Vierschanzentournee am 28./29.12.2019
Ryoyu Kobayashi gewinnt vor Karl Geiger
Ryoyu Kobayashi verteidigt seinen Titel in Oberstdorf: Im zweiten Jahr in Folge hat der Japaner das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Auf Platz 2 sprang Karl Geiger, der die über 25.000 Fans vor Ort frenetisch jubeln ließ. Bester Österreicher wurde Stefan Kraft auf Platz 4.
Das Ergebnis:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | R. Kobayashi | JPN | 305,10 |
2. | K. Geiger | GER | 295,90 |
3. | D. Kubacki | POL | 294,70 |
4. | S. Kraft | AUT | 291,20 |
5. | P. Zyla | POL | 281,50 |
6. | P. Aschenwald | AUT | 280,30 |
7. | Y. Sato | JPN | 280,10 |
8. | R. Johansson | NOR | 279,80 |
9. | D. Prevc | SLO | 279,50 |
10. | M. Lindvik | NOR | 278,50 |
11. | M. Eisenbichler | GER | 277,80 |
12. | P. Paschke | GER | 277,40 |
13. | S. Leyhe | GER | 276,60 |
20. | C. Schmid | GER | 266,20 |
27. | L. Roth | GER | 242,40 |
29. | M. Bär | GER | 229,40 |
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Oberstdorf
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Markus Eisenbichler (GER)
3. Platz: Stefan Kraft (AUT)
die weiteren Plätze
Ergebnis Garmisch-Partenkirchen Skispringen Vierschanzentournee am 31.12.2019 und 1.1.2020
21-jähriger Norweger überrascht beim Neujahrsspringen
Marius Lindvik hat sich bei seiner ersten Vierschanzentournee gleich sensationell einen Sieg geholt. Der Norweger gewinnt das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und stellt mit 143,5 Metern den Schanzenrekord ein. Sehr stark auch wieder Karl Geiger: Der Deutsche wird wie beim Auftakt in Oberstdorf Zweiter und verkürzt den Rückstand auf Kobayashi in der Gesamtwertung. Der japanische Gesamtsieger des Vorjahrs wurde heute nämlich nur Vierter.
Das Ergebnis:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | M. Lindvik | NOR | 289,80 |
2. | K. Geiger | GER | 285,00 |
3. | D. Kubacki | POL | 284,00 |
4. | R. Kobayashi | JPN | 282,10 |
5. | D. Ito | JPN | 273,40 |
6. | D. Huber | AUT | 272,10 |
7. | C. Schmid | GER | 271,50 |
8. | R. Koudelka | CZE | 267,30 |
9. | J. Forfang | NOR | 266,20 |
10. | M. Eisenbichler | GER | 266,10 |
16. | S. Leyhe | GER | 261,60 |
20. | P. Paschke | GER | 256,30 |
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Garmisch-Partenkirchen
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Markus Eisenbichler (GER)
3. Platz: Dawid Kubacki (POL)
die weiteren Plätze
Ergebnis Innsbruck Skispringen Vierschanzentournee am 3./4.1.2020
Lindvik gewinnt auch das Springen in Innsbruck
Der 21-jährige Newcomer Marius Lindvik fliegt auch beim Springen am Bergisel der Konkurrenz davon. Er gewinnt vor Dawid Kubacki und Daniel Andre Tande. Bester Deutscher wurde Stephan Leyhe auf Rang 5. Für den deutschen Tourneefavoriten Karl Geiger war nach einem schwachen 1. Durchgang nur noch Platz 8 drin. Er bleibt in der Tournee-Gesamtwertung aber auf Rang 3 hinter Kubacki und Lindvik.
Das Ergebnis:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | M. Lindvik | NOR | 253,30 |
2. | D. Kubacki | POL | 252,00 |
3. | D. Tande | NOR | 249,30 |
4. | S. Kraft | AUT | 245,00 |
5. | S. Leyhe | GER | 241,60 |
6. | G. Schlierenzauer | AUT | 240,00 |
7. | J. Forfang | NOR | 238,40 |
8. | K. Geiger | GER | 236,50 |
9. | P. Prevc | SLO | 236,60 |
10. | D. Prevc | SLO | 234,60 |
13. | P. Aschenwald | AUT | 230,80 |
14. | R. Kobayashi | JPN | 229,80 |
26. | C. Schmid | GER | 205,30 |
27. | M. Eisenbichler | GER | 200,70 |
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Innsbruck
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Stefan Kraft (AUT)
3. Platz: Andreas Stjernen (NOR)
die weiteren Plätze
Ergebnis Bischofshofen Skispringen Vierschanzentournee am 5./6.1.2020
Kubacki siegt in Bischofshofen und gewinnt die Tournee
Der Pole Dawid Kubacki hat sich in einer spannenden Tournee durch den Tagessieg beim letzten Springen auch den Gesamtsieg geholt. Karl Geiger sprang in Bischofshofen nochmal auf Platz 2. In der Tournee-Gesamtwertung reichte es für den Deutschen aber nur für Platz 3. Newcomer Marius Lindvik wird Tourneezweiter.
Das Ergebnis:
Name | Land | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | D. Kubacki | POL | 300,90 |
2. | K. Geiger | GER | 291,00 |
3. | M. Lindvik | NOR | 289,40 |
4. | S. Kraft | AUT | 287,40 |
5. | P. Prevc | SLO | 283,60 |
6. | D.Tande | NOR | 279,30 |
7. | R. Kobayashi | JPN | 279,00 |
8. | D. Ito | JPN | 276,40 |
9. | D. Prevc | SLO | 275,50 |
10. | P. Aschenwald | AUT | 274,60 |
14. | M. Eisenbichler | GER | 266,50 |
18. | S. Leyhe | GER | 257,70 |
20. | C. Schmid | GER | 256,80 |
28. | P. Paschke | GER | 239,20 |
Rückblick Vorjahr: Tournee-Ergebnis in Bischofshofen
1. Platz: Ryoyu Kobayashi (JPN)
2. Platz: Dawid Kubacki (POL)
3. Platz: Stefan Kraft (AUT)
die weiteren Plätze