Start frei für das Spektakel auf der Streif: Der Ski-Weltcup ist heuer wieder mit drei Herrenrennen in Kitzbühel zu Gast. Zwei Abfahrten und ein Slalom stehen von 19. bis 21. Januar 2024 auf dem Programm. Das Preisgeld ist so hoch wie nie: Über eine Million Euro werden an den drei Tagen verteilt. Allein die Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro für ihren Triumph. Rekord im Weltcup!
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse von den 84. Hahnenkammrennen. Auch Infos zu den Strecken, Wetterprognosen und Webcambilder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Kitzbühel
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
16.01.2024 (Di) Ergebnis | 11:30 | Training Herren Strecke: Streif |
17.01.2024 (Mi) Ergebnis | 11:30 | Training Herren Strecke: Streif |
19.01.2024 (Fr) Ergebnis | 12:30 | Abfahrt Herren Strecke: Streif |
20.01.2024 (Sa) Ergebnis | 11:30 | Abfahrt Herren Strecke: Streif |
21.01.2024 (So) Ergebnis | 10:30 13:30 | Slalom Herren Strecke: Ganslernhang |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Ausführliche Infos zu den Strecken in Kitzbühel und dem Ticketverkauf
>> Hier liegt das Skigebiet in Kitzbühel (Preise, Pistenstatus, Testberichte...)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Abfahrt Herren am 19.01.2024 in Kitzbühel (Freitag)
Sarrazin siegt knapp vor Schieder
Ein Hundertstel-Krimi war die erste Abfahrt auf der Streif am Freitag: Favorit Cyprien Sarrazin (FRA) holte sich den Sieg knapp vor Überraschungszweitem Florian Schieder (ITA). Dritter wrude Marco Odermatt (SUI). Aufgrund von Nebel und Schneefall war der Start um eine Stunde auf 12.30 Uhr verschoben worden. Danach konnte das Rennen aber ohne Probleme durchgezogen werden.
Ergebnis Abfahrt Herren Kitzbühel Freitag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Cyprien Sarrazin (FRA) | 01:55.75 |
2. | Florian Schieder (ITA) | + 00.05 |
3. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.34 |
4. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 00.35 |
5. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.46 |
6. | Dominik Paris (ITA) | + 00.58 |
7. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.60 |
8. | Justin Murisier (SUI) | + 00.83 |
9. | Arnaud Boisset (SUI) | + 01.11 |
10. | Nils Allegre (FRA) | + 01.13 |
11. | Elian Lehto (FIN) | + 01.15 |
12. | Maxence Muzaton (FRA) | + 01.26 |
13. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.33 |
14. | Dominik Schwaiger (GER) | + 01.35 |
15. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.36 |
15. | Simon Jocher (GER) | + 01.36 |
17. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 01.38 |
18. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.45 |
19. | Sam Morse (USA) | + 01.49 |
20. | Alexis Monney (SUI) | + 01.59 |
21. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.67 |
21. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.67 |
23. | James Crawford (CAN) | + 01.75 |
23. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.75 |
25. | Bryce Bennett (USA) | + 01.77 |
26. | Raphael Haaser (AUT) | + 01.82 |
27. | Christopher Neumayer (AUT) | + 02.00 |
27. | Jeffrey Read (CAN) | + 02.00 |
29. | Miha Hrobat (SLO) | + 02.07 |
30. | Pietro Zazzi (ITA) | + 02.08 |
31. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.09 |
32. | Jared Goldberg (USA) | + 02.15 |
33. | Martin Cater (SLO) | + 02.19 |
34. | Mattia Casse (ITA) | + 02.20 |
35. | Nicolo Molteni (ITA) | + 02.24 |
36. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.25 |
37. | Romed Baumann (GER) | + 02.32 |
38. | Franjo von Allmen (SUI) | + 02.37 |
39. | Luis Vogt (GER) | + 02.44 |
40. | Josef Ferstl (GER) | + 02.60 |
41. | Christof Innerhofer (ITA) | + 02.65 |
41. | Stefan Eichberger (AUT) | + 02.65 |
43. | Josua Mettler (SUI) | + 02.77 |
43. | Lars Rösti (SUI) | + 02.77 |
45. | Wiley Maple (USA) | + 02.93 |
46. | Nils Alphand (FRA) | + 02.96 |
47. | Adrien Fresquet (FRA) | + 03.01 |
48. | Andreas Sander (GER) | + 03.18 |
49. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 03.20 |
50. | Jacob Schramm (GER) | + 03.43 |
51. | Brodie Seger (CAN) | + 03.73 |
52. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 03.75 |
53. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 03.97 |
54. | Kyle Negomir (USA) | + 04.40 |
. | Niels Hintermann (SUI) | DNF |
. | Daniel Danklmaier (AUT) | DNF |
. | Ralph Weber (SUI) | DNF |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
Strecke: Streifabfahrt (mehr Infos)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Abfahrt Kitzbühel 2023
Auch im vergangenen Jahr wurden bereits zwei Abfahrten auf der Streif ausgetragen. Am Freitag konnte sich Vincent Kriechmayr (AUT) den Heimsieg in Kitzbühel holen vor Florian Schieder (ITA) und Niels Hintermann (SUI). Einen Tag später triumphierte Aleksander Aamodt Kilde (NOR) vor Johan Clarey (FRA) und Travis Ganong (USA). die weiteren Plätze
Abfahrt Herren am 20.01.2024 in Kitzbühel (Samstag)
Doppelpack für Franzosen Sarrazin
In einer eigenen Liga ist Cyprien Sarrazin heuer in Kitzbühel unterwegs. Der Franzose triumphiert nach seinem Sieg am Freitag auch in der zweiten Streifabfahrt am Sonntag. Heute sogar mit fast einer Sekunde Vorsprung auf Marco Odermatt (SUI). Dominik Paris wird heute Dritter (ITA).
Emotional wurde es bei der Fahrt von Thomas Dressen. Der Deutsche gab am Donnerstagabend seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt und fuhr heute das letzte Rennen seines Lebens. Im Ziel wurde er nicht nur von den 45.000 Zuschauern bejubelt, sondern auch von seinen Mitstreitern und seiner Familie mit einer Sektdusche gefeiert.
Ergebnis Abfahrt Herren Kitzbühel Samstag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Cyprien Sarrazin (FRA) | 01:52.96 |
2. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.91 |
3. | Dominik Paris (ITA) | + 01.44 |
4. | Stefan Babinsky (AUT) | + 01.69 |
5. | Maxence Muzaton (FRA) | + 01.72 |
6. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.73 |
7. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.74 |
8. | Alexis Monney (SUI) | + 01.75 |
9. | Nils Allegre (FRA) | + 01.76 |
10. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.84 |
11. | Elian Lehto (FIN) | + 02.03 |
12. | Christopher Neumayer (AUT) | + 02.08 |
13. | Mattia Casse (ITA) | + 02.09 |
13. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 02.09 |
15. | Florian Schieder (ITA) | + 02.13 |
16. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 02.22 |
17. | Sam Morse (USA) | + 02.28 |
18. | Matthieu Bailet (FRA) | + 02.29 |
19. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 02.30 |
20. | Arnaud Boisset (SUI) | + 02.32 |
21. | Miha Hrobat (SLO) | + 02.42 |
22. | Justin Murisier (SUI) | + 02.48 |
23. | Andreas Sander (GER) | + 02.54 |
24. | Cameron Alexander (CAN) | + 02.56 |
25. | Niels Hintermann (SUI) | + 02.58 |
26. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 02.60 |
27. | James Crawford (CAN) | + 02.75 |
28. | Simon Jocher (GER) | + 02.76 |
28. | Brodie Seger (CAN) | + 02.76 |
30. | Adrien Theaux (FRA) | + 02.88 |
31. | Nicolo Molteni (ITA) | + 02.91 |
32. | Otmar Striedinger (AUT) | + 02.98 |
33. | Romed Baumann (GER) | + 03.03 |
34. | Christof Innerhofer (ITA) | + 03.05 |
34. | Josef Ferstl (GER) | + 03.05 |
36. | Raphael Haaser (AUT) | + 03.09 |
37. | Luis Vogt (GER) | + 03.17 |
38. | Gilles Roulin (SUI) | + 03.28 |
39. | Marco Pfiffner (LIE) | + 03.49 |
39. | Bryce Bennett (USA) | + 03.49 |
41. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 03.54 |
42. | Wiley Maple (USA) | + 03.83 |
43. | Felix Hacker (AUT) | + 03.86 |
44. | Dominik Schwaiger (GER) | + 04.24 |
45. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 04.33 |
46. | Thomas Dreßen (GER) | + 04.46 |
. | Josua Mettler (SUI) | DNF |
. | Jared Goldberg (USA) | DNF |
. | Franjo von Allmen (SUI) | DNF |
. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | DNF |
. | Nils Alphand (FRA) | DNF |
. | Adrien Fresquet (FRA) | DNF |
. | Jeffrey Read (CAN) | DNF |
. | Christophe Torrent (SUI) | DNF |
. | Pietro Zazzi (ITA) | DNF |
. | Martin Cater (SLO) | DNF |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
Strecke: Streifabfahrt (mehr Infos)
Slalom Herren am 21.01.2024 in Kitzbühel (Sonntag)
Strasser gewinnt spannenden Slalom in Kitzbühel
Er ist zurück an der Spitze: Linus Straßer holt sich am eisigen Ganslernhang in Kitzbühel seinen ersten Saisonsieg. Der Deutsche gewinnt das Rennen mit einer absoluten Topzeit im 2. Lauf und darf sich über 100.000 Euro Preisgeld freuen! Damit steht zehn Jahre nach Felix Neureuther wieder ein Deutscher im Kitzbühel-Slalom ganz oben. Zweiter wird heute Kristoffer Jakobsen (SWE), gefolgt von Vorjahressieger Daniel Yule (SUI). Lokalmatador Manuel Feller (AUT) muss sich mit dem vierten Platz begnügen.
Ergebnis Slalom Herren Kitzbühel:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Linus Straßer (GER) | 01:40.36 |
2. | Kristoffer Jakobsen (SWE) | + 00.14 |
3. | Daniel Yule (SUI) | + 00.20 |
4. | Manuel Feller (AUT) | + 00.79 |
5. | Dave Ryding (GBR) | + 00.96 |
6. | Steven Amiez (FRA) | + 01.51 |
7. | Dominik Raschner (AUT) | + 01.53 |
8. | Loic Meillard (SUI) | + 01.84 |
9. | Tommaso Sala (ITA) | + 01.96 |
10. | Marc Rochat (SUI) | + 02.05 |
11. | Istok Rodes (CRO) | + 02.23 |
12. | Paco Rassat (FRA) | + 02.26 |
13. | Billy Major (GBR) | + 02.33 |
14. | Alexander AJ Ginnis (GRE) | + 02.36 |
15. | Johannes Strolz (AUT) | + 02.40 |
16. | Alex Vinatzer (ITA) | + 02.43 |
16. | Adrian Pertl (AUT) | + 02.43 |
18. | Eirik Hystad Solberg (NOR) | + 02.62 |
19. | Laurie Taylor (GBR) | + 02.86 |
20. | Fabian Ax Swartz (SWE) | + 02.99 |
21. | Henrik Kristoffersen (NOR) | + 03.75 |
22. | Sebastian Holzmann (GER) | + 04.10 |
23. | Anton Tremmel (GER) | + 04.49 |
24. | Juan Del Campo (ESP) | + 04.50 |
25. | Theodor Braekken (NOR) | + 05.39 |
. | Clement Noel (FRA) | DNF2 |
. | Timon Haugan (NOR) | DNF2 |
. | Simon Maurberger (ITA) | DNF2 |
. | Hugo Desgrippes (FRA) | DNF2 |
. | Armand Marchant (BEL) | DSQ2 |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 333.500 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 100.000 Euro; 2. Platz: 50.000 Euro; 3. Platz: 25.000 Euro)
Strecke: Ganslernhang (mehr Infos)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Slalom Kitzbühel 2023
1. Platz: Daniel Yule (SUI)
2. Platz: Dave Ryding (GBR)
3. Platz: Lucas Braathen (NOR)
4. Platz: Linus Straßer (GER)
die weiteren Plätze