Gedrückte Weltcupstimmung in Oberbayern: Sowohl die Herren als auch die Damen sollten heuer für zwei Speed-Wochenenden in Garmisch-Partenkirchen zu Gast sein. Während die Männer beide Super-G-Rennen am 27. und 28. Januar 2024 noch austragen konnten, müssen Abfahrt und Super-G der Damen eine Woche später aus Sicherheitsgründen ausfallen.
Wie die FIS mitteilt, können die Damenrennen am 3. und 4. Februar 2024 "aufgrund der hohen Temperaturen und der damit verbundenen ungünstigen Schneesituation" nicht mehr stattfinden. Ein Ersatzort konnte nicht gefunden werden. Bereits bei den Herrenrennen in Garmisch war die Kandahar nicht in optimalem Zustand und wurde von den Athleten kritisiert.
Das Programm in Garmisch
Weltcup der Herren im Januar 2024:
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
27.01.2024 (Sa) Ergebnis | 11:45 | Super-G Herren |
28.01.2024 (So) Ergebnis | 11:30 | Super-G Herren |
Weltcup der Damen im Februar 2024:
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
03.02.2024 (Sa) | abgesagt | Abfahrt Damen |
04.02.2024 (So) | abgesagt | Super-G Damen |
Strecke: Kandahar Abfahrt (Streckenplan)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Super-G Herren am 27.01.2024 in Garmisch (Samstag)
Überraschungssieg für Nils Allegre
Geprägt von engen Zeitabständen war das Super-G-Rennen der Herren am Samstag in Garmisch-Partenkirchen. Den kurzen und leichten Kurs nutzte Nils Allegre (FRA) optimal aus und holte sich seinen allerersten Weltcupsieg. Zweiter wurde überraschend Guglielmo Bosca (ITA) vor Loic Meillard (SUI). Favorit Marco Odermatt schwang enttäuscht auf dem vierten Platz ab.
Ergebnis Super-G Herren Garmisch Samstag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Nils Allegre (FRA) | 01:11.92 |
2. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 00.18 |
3. | Loic Meillard (SUI) | + 00.25 |
4. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.28 |
5. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.32 |
6. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.45 |
7. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.48 |
8. | Dominik Paris (ITA) | + 00.54 |
9. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.61 |
10. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 00.63 |
11. | Cyprien Sarrazin (FRA) | + 00.64 |
12. | Arnaud Boisset (SUI) | + 00.65 |
13. | Gino Caviezel (SUI) | + 00.68 |
14. | Justin Murisier (SUI) | + 00.91 |
15. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.94 |
16. | Mattia Casse (ITA) | + 01.00 |
17. | River Radamus (USA) | + 01.04 |
18. | Simon Jocher (GER) | + 01.10 |
19. | Lukas Feurstein (AUT) | + 01.12 |
20. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.13 |
21. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.16 |
22. | Romed Baumann (GER) | + 01.17 |
23. | Cameron Alexander (CAN) | + 01.19 |
24. | Andreas Ploier (AUT) | + 01.23 |
25. | James Crawford (CAN) | + 01.27 |
26. | Wiley Maple (USA) | + 01.29 |
27. | Riley Seger (CAN) | + 01.31 |
28. | Brodie Seger (CAN) | + 01.32 |
29. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.33 |
30. | Niels Hintermann (SUI) | + 01.36 |
31. | Jared Goldberg (USA) | + 01.38 |
32. | Gilles Roulin (SUI) | + 01.40 |
33. | Bryce Bennett (USA) | + 01.47 |
34. | Alexis Monney (SUI) | + 01.49 |
35. | Stefan Babinsky (AUT) | + 01.52 |
36. | Andreas Sander (GER) | + 01.56 |
37. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.57 |
38. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.67 |
39. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 01.70 |
40. | Kyle Alexander (CAN) | + 01.74 |
41. | Nils Alphand (FRA) | + 01.76 |
41. | Giovanni Borsotti (ITA) | + 01.76 |
43. | Fredrik Möller (NOR) | + 01.79 |
43. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 01.79 |
45. | Isaiah Nelson (USA) | + 01.83 |
46. | Martin Cater (SLO) | + 01.85 |
47. | Florian Loriot (FRA) | + 01.86 |
47. | Josua Mettler (SUI) | + 01.86 |
49. | Adrien Fresquet (FRA) | + 01.90 |
50. | Sam Morse (USA) | + 01.93 |
51. | Elian Lehto (FIN) | + 01.94 |
52. | Kyle Negomir (USA) | + 02.15 |
53. | Jan Zabystran (CZE) | + 02.32 |
54. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.37 |
55. | Miha Hrobat (SLO) | + 02.60 |
. | Sven von Appen (CHI) | DNF |
. | Daniel Hemetsberger (AUT) | DNS |
. | Jack Smith (USA) | DNS |
. | Sam Alphand (FRA) | DNS |
Preisgeld: insgesamt 144.000 CHF für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis des letzten Herren Super-G in Garmisch 2021
1. Platz: Vincent Kriechmayr (AUT)
2. Platz: Matthias Mayer (AUT)
3. Platz: Marco Odermatt (SUI)
die weiteren Plätze
Super-G Herren am 28.01.2024 in Garmisch (Sonntag)
33. Weltcupsieg für Marco Odermatt
Am Samstag noch auf dem vierten Platz, am Sonntag schon wieder ganz oben: Marco Odermatt gewinnt den zweiten Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Hinter dem Schweizer landen Raphael Haaser (AUT) und Nachwuchstalent Franjo von Allmen (SUI) auf den Plätzen 2 und 3. Der deutsche Josef Ferstl hat heute mit einem Abschiedslauf vor Rennstart seine Karriere beendet.
Ergebnis Super-G Herren Garmisch Sonntag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:10.13 |
2. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.30 |
3. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.61 |
4. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.64 |
5. | James Crawford (CAN) | + 00.76 |
6. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.88 |
7. | Arnaud Boisset (SUI) | + 00.92 |
8. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.96 |
8. | River Radamus (USA) | + 00.96 |
10. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.06 |
11. | Mattia Casse (ITA) | + 01.08 |
12. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.13 |
13. | Justin Murisier (SUI) | + 01.15 |
14. | Nils Allegre (FRA) | + 01.20 |
15. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.22 |
16. | Dominik Paris (ITA) | + 01.26 |
17. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 01.29 |
18. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 01.33 |
19. | Loic Meillard (SUI) | + 01.38 |
20. | Christoph Krenn (AUT) | + 01.58 |
21. | Gino Caviezel (SUI) | + 01.66 |
22. | Giovanni Borsotti (ITA) | + 01.67 |
23. | Sam Morse (USA) | + 01.91 |
24. | Cameron Alexander (CAN) | + 01.93 |
25. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.95 |
26. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 01.97 |
27. | Florian Loriot (FRA) | + 01.99 |
28. | Jared Goldberg (USA) | + 02.14 |
29. | Bryce Bennett (USA) | + 02.19 |
30. | Kyle Alexander (CAN) | + 02.20 |
31. | Josua Mettler (SUI) | + 02.27 |
32. | Adrien Fresquet (FRA) | + 02.36 |
33. | Otmar Striedinger (AUT) | + 02.38 |
34. | Riley Seger (CAN) | + 02.41 |
35. | Romed Baumann (GER) | + 02.42 |
36. | Kyle Negomir (USA) | + 02.45 |
37. | Wiley Maple (USA) | + 02.48 |
38. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 02.51 |
39. | Andreas Sander (GER) | + 02.66 |
40. | Jan Zabystran (CZE) | + 02.83 |
41. | Matthieu Bailet (FRA) | + 02.87 |
42. | Isaiah Nelson (USA) | + 02.96 |
43. | Jack Smith (USA) | + 03.26 |
44. | Rok Aznoh (SLO) | + 03.46 |
. | Cyprien Sarrazin (FRA) | DNF |
. | Lukas Feurstein (AUT) | DNF |
. | Simon Jocher (GER) | DNF |
. | Brodie Seger (CAN) | DNF |
. | Niels Hintermann (SUI) | DNF |
. | Gilles Roulin (SUI) | DNF |
. | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
. | Martin Cater (SLO) | DNF |
. | Elian Lehto (FIN) | DNF |
. | Alexis Monney (SUI) | DNF |
. | Nils Alphand (FRA) | DNF |
. | Fredrik Möller (NOR) | DNF |
. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | DNF |
. | Sven von Appen (CHI) | DNF |
. | Sam Alphand (FRA) | DNS |
Preisgeld: insgesamt 144.000 CHF für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)