Auf in die Dolomiten: Der Ski-Weltcup ist wieder mit zwei Damenrennen im legendären Cortina d'Ampezzo zu Gast. Abfahrt und Super-G stehen am 18. und 19. Januar 2025 auf der olympischen Tofana am Programm. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoritinnen und Ergebnisse aus Italien. Auch Wetterprognosen, Punktestände und Webcambilder dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Cortina
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
16.01.2025 (Do) Ergebnis | 11:00 | Training Damen |
17.01.2025 (Fr) Ergebnis | 11:00 | Training Damen |
18.01.2025 (Sa) Ergebnis | 11:00 | Abfahrt Damen |
19.01.2025 (So) Ergebnis | 11:00 | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Olympia delle Tofane (Streckenplan)
>> Hier liegt das Skigebiet (mit Pistenplan)
>> Olympische Winterspiele finden 2026 auch in Cortina statt
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Abfahrt Damen am 18.01.2025 in Cortina (Samstag)
Erster Abfahrtssieg für Sofia Goggia in dieser Saison
Sie ist endgültig wieder zurück im Weltcup nach ihrer schweren Verletzung: Sofia Goggia (ITA) krönt sich zur Königin von Cortina und gewinnt die Abfahrt am Samstag auf der Tofana mit über vier Zehntel Vorsprung. Hinter ihr liegen Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Federica Brignone (ITA) auf dem Podest.
Ergebnis Abfahrt Damen Cortina:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Sofia Goggia (ITA) | 01:33.95 |
2. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.42 |
3. | Federica Brignone (ITA) | + 00.55 |
4. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.72 |
5. | Corinne Suter (SUI) | + 00.75 |
6. | Cornelia Hütter (AUT) | + 00.79 |
7. | Jacqueline Wiles (USA) | + 00.99 |
8. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.01 |
9. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.05 |
10. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.15 |
11. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.21 |
12. | Stephanie Venier (AUT) | + 01.24 |
12. | Laura Gauche (FRA) | + 01.24 |
14. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.25 |
15. | Christina Ager (AUT) | + 01.31 |
16. | Lauren Macuga (USA) | + 01.32 |
17. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 01.33 |
18. | Marta Bassino (ITA) | + 01.42 |
19. | Delia Durrer (SUI) | + 01.60 |
20. | Lindsey Vonn (USA) | + 01.68 |
21. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.70 |
22. | Breezy Johnson (USA) | + 01.76 |
23. | Nicol Delago (ITA) | + 01.85 |
24. | Malorie Blanc (SUI) | + 01.89 |
25. | Magdalena Egger (AUT) | + 01.92 |
26. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.96 |
27. | Nina Ortlieb (AUT) | + 02.00 |
28. | Keely Cashman (USA) | + 02.01 |
29. | Ricarda Haaser (AUT) | + 02.02 |
30. | Priska Ming-Nufer (SUI) | + 02.04 |
31. | Emma Aicher (GER) | + 02.05 |
32. | Nadia Delago (ITA) | + 02.17 |
32. | Roberta Melesi (ITA) | + 02.17 |
34. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.26 |
35. | Isabella Wright (USA) | + 02.39 |
36. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.50 |
37. | Karen Clement (FRA) | + 02.68 |
38. | Marte Monsen (NOR) | + 03.01 |
39. | Michelle Gisin (SUI) | + 03.36 |
40. | Janine Schmitt (SUI) | + 03.37 |
41. | Vicky Bernardi (ITA) | + 03.43 |
42. | Allison Mollin (USA) | + 03.55 |
43. | Stephanie Jenal (SUI) | + 03.61 |
44. | Tricia Mangan (USA) | + 03.62 |
45. | Haley Cutler (USA) | + 03.72 |
46. | Cassidy Gray (CAN) | + 03.85 |
47. | Camille Cerutti (FRA) | + 04.21 |
48. | Tereza Nova (CZE) | + 04.37 |
49. | Greta Small (AUS) | + 05.66 |
50. | Hofi Dora Fridgeirsdottir (ISL) | + 06.29 |
51. | Sabrina Simader (KEN) | + 07.15 |
. | Elena Curtoni (ITA) | DNF |
. | Joana Hählen (SUI) | DNF |
. | Sara Thaler (ITA) | DNF |
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der neuen Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Abfahrt Cortina 2024
Im letzten Jahr wurden gleich zwei Abfahrten in Cortina ausgetragen. Am ersten Tag gewann Stephanie Venier (AUT) vor Lara Gut-Behrami (SUI) und Sofia Goggia (ITA). Am zweiten Tag siegte Ragnhild Mowinckel (NOR) vor Jacqueline Wiles (USA) und wieder Sofia Goggia. Überschattet wurden die beiden Renntage von schweren Stürzen auf der Tofana. So mussten unter anderem Mikaela Shiffrin und Corinne Suter mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. mehr Infos
Super-G Damen am 19.01.2025 in Cortina (Sonntag)
Die italienischen Festspiele gehen weiter
Nach Sofia Goggia am Samstag gewinnt mit Federica Brignone auch am Sonntag eine Italienerin in Cortina. Die Gesamtweltcupführende holt sich den Sieg im Super-G auf der Tofana vor Lara Gut-Behrami (SUI) und Corinne Suter (SUI). Beste Österreicherin wird Ricarda Haaser auf dem fünften Platz. Beste Deutsche ist Emma Aicher auf dem zehnten Platz.
Ergebnis Super-G Damen Cortina:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Federica Brignone (ITA) | 01:21.64 |
2. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.58 |
3. | Corinne Suter (SUI) | + 01.08 |
4. | Elena Curtoni (ITA) | + 01.11 |
5. | Ricarda Haaser (AUT) | + 01.14 |
6. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.22 |
7. | Sofia Goggia (ITA) | + 01.25 |
8. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.45 |
9. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.47 |
10. | Emma Aicher (GER) | + 01.50 |
11. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.57 |
12. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.60 |
13. | Lauren Macuga (USA) | + 01.65 |
14. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.72 |
15. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.74 |
16. | Alice Robinson (NZL) | + 01.90 |
17. | Karen Clement (FRA) | + 02.13 |
18. | Mirjam Puchner (AUT) | + 02.19 |
19. | Romane Miradoli (FRA) | + 02.33 |
20. | Ilka Stuhec (SLO) | + 02.37 |
21. | Malorie Blanc (SUI) | + 02.39 |
22. | Michelle Gisin (SUI) | + 02.54 |
23. | Keely Cashman (USA) | + 02.55 |
24. | Tricia Mangan (USA) | + 02.65 |
25. | Breezy Johnson (USA) | + 02.66 |
26. | Christina Ager (AUT) | + 02.79 |
26. | Joana Hählen (SUI) | + 02.79 |
28. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.83 |
29. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.85 |
29. | Nina Ortlieb (AUT) | + 02.85 |
31. | Magdalena Egger (AUT) | + 03.02 |
32. | Nadia Delago (ITA) | + 03.03 |
32. | Isabella Wright (USA) | + 03.03 |
34. | Nicol Delago (ITA) | + 03.09 |
35. | Vicky Bernardi (ITA) | + 03.23 |
36. | Marte Monsen (NOR) | + 03.31 |
37. | Laura Gauche (FRA) | + 03.34 |
38. | Stephanie Brunner (AUT) | + 03.51 |
39. | Mary Bocock (USA) | + 03.52 |
40. | Camille Cerutti (FRA) | + 03.57 |
41. | Nadine Fest (AUT) | + 03.74 |
42. | Sara Thaler (ITA) | + 03.98 |
43. | Jacqueline Wiles (USA) | + 04.01 |
44. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 04.04 |
45. | Allison Mollin (USA) | + 04.79 |
46. | Hofi Dora Fridgeirsdottir (ISL) | + 05.95 |
47. | Sabrina Simader (KEN) | + 06.46 |
48. | Greta Small (AUS) | + 07.63 |
. | Cassidy Gray (CAN) | DNF |
. | Stefanie Grob (SUI) | DNF |
. | Tereza Nova (CZE) | DNF |
. | Janine Schmitt (SUI) | DNF |
. | Delia Durrer (SUI) | DNF |
. | Priska Ming-Nufer (SUI) | DNF |
. | Lindsey Vonn (USA) | DNF |
. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | DNF |
. | Marta Bassino (ITA) | DNF |
. | Stephanie Venier (AUT) | DNF |
. | Clara Direz (FRA) | DNS |
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Zwischenstand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der neuen Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Super-G Cortina 2024
1. Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Stephanie Venier (AUT)
3. Romane Miradoli (FRA)
die weiteren Plätze