Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der 51. Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz? Zwölf Entscheidungen stehen zwischen 13. und 23. Februar 2020 auf dem Programm. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel, das Ergebnis der letzten Biathlon-WM in Östersund 2019 sowie auf den ewigen Medaillenspiegel aller Nationen.
Medaillenspiegel der WM 2020 in Antholz
Endstand nach 12 von 12 Rennen in Antholz:
Nation | G | S | B | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Frankreich | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Italien | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Russland | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Deutschland | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Tschechien | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rückblick: Medaillenspiegel der WM 2019 in Östersund
Endstand nach 12 von 12 Rennen in Östersund:
Nation | G | S | B | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Italien | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Russland | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Frankreich | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angebote & Tipps
Anzeige