Die erste Biathlon-Station nach den Olympischen Winterspielen ist Kontiolahti in Finnland. Von 8. bis 11. März 2018 stehen Sprint, Mixed-Staffel und Massenstart auf dem Programm. Besonders an der "Wall", einem der steilsten Anstiege im Weltcup, wird den Biathleten wieder alles abverlangt. Wir präsentieren den Zeitplan, die Startlisten und aktuell auch die Ergebnisse aus Kontiolahti.
>> Zu den aktuellen Ergebnissen im März 2020
Der Zeitplan in Kontiolahti
Datum | Startzeit | Disziplin |
---|---|---|
08.03.2018 (Do) Ergebnis | 17.45 Uhr | Männer: Sprint 10 km |
09.03.2018 (Fr) Ergebnis | 17.45 Uhr | Frauen: Sprint 7,5 km |
10.03.2018 (Sa) Ergebnis | 13.40 Uhr | Mixed Staffel Single |
10.03.2018 (Sa) Ergebnis | 16.45 Uhr | Mixed Staffel Mannschaft |
11.03.2018 (So) Ergebnis | 13.30 Uhr | Männer: Massenstart 15 km |
11.03.2018 (So) Ergebnis | 16.10 Uhr | Frauen: Massenstart 12,5 km |
>> Zum Terminkalender der kompletten Biathlon-Saison
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
>> Mehr Infos zu den beliebtesten Skigebieten in Finnland
Biathlon Sprint Männer Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Bei Olympia noch gesperrt, in Kontiolahti ganz oben: Der Russe Anton Shipulin gewinnt dank einer fehlerfreien Schießleistung und einer sehr guten Laufform den Sprint am Donnerstag und holt damit seinen ersten Saisonsieg. Für Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer blieb aufgrund eines Schießfehlers nur Rang 5. Seine Mannschaftskollegen Erik Lesser und Simon Schempp folgten auf Rang 7 und 8.
Der Führende im Gesamtweltcup Martin Fourcade musste aufgrund eines Magen-Darm-Infekts pausieren, so konnte Johannes Tignes Boe mit seinem 4. Platz viel Boden gut machen und in der Sprintwertung sogar die Führung übernehmen.
Das Endergebnis:
Platz | Name | Zeit | Fehler |
---|---|---|---|
1 | A. Shipulin (RUS) | 23:51,6 | 0 |
2 | A. Rastorgujevs (LAT) | +5,8s | 0 |
3 | Q. Fillon Maillet (FRA) | +17,3s | 0 |
4 | J. Boe (NOR) | +19,0s | 2 |
5 | A. Peiffer (GER) | +27,4s | 1 |
6 | S. Desthieux (FRA) | +28,3s | 1 |
7 | E. Lesser (GER) | +30,6s | 1 |
8 | S. Schempp (GER) | +32,0s | 2 |
9 | L. Hofer (ITA) | +35,2s | 1 |
10 | D. Windisch (ITA) | +38,3s | 1 |
... | ... | ... | ... |
23 | B. Doll (GER) | +1:03,2m | 2 |
27 | R. Rees (GER) | +1:10,0m | 0 |
69 | J. Kühn (GER) | +2:23,2m | 4 |
>> Zum aktuellen Stand im Sprint-Weltcup
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup
Biathlon Sprint Frauen Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Der Hauch einer halben Sekunde hat im Damen-Sprint am Freitagabend über den ersten Platz entschieden: Am Ende durfte sich Darya Domracheva über den Sieg vor Franziska Hildebrand freuen. Die Deutsche war am Schießstand zwar besser, konnte aber in der Loipe nicht mit der Weißrussin mithalten. Für Olympiasiegerin Laura Dahlmeier blieb aufgrund eines Schießfehlers und der starken Laufform der Konkurrentinnen Domracheva und Vittozzi nur Rang 5.
Das Endergebnis:
Platz | Name | Zeit | Fehler |
---|---|---|---|
1 | D. Domracheva (BLR) | 20:56,8 | 1 |
2 | F. Hildebrand (GER) | +0,5s | 0 |
3 | L. Vittozzi (ITA) | +5,5s | 1 |
4 | Y. Dzhima (UKR) | +17,2s | 0 |
5 | L. Dahlmeier (GER) | +19,4s | 1 |
6 | V. Vitkova (CZE) | +21,0s | 0 |
7 | V. Semerenko (UKR) | +21,1s | 0 |
8 | M. Dorin Habert (FRA) | +32,0s | 0 |
9 | M. Hammerschmidt (GER) | +33,9s | 1 |
10 | K. Mäkäräinen (FIN) | +34,4s | 2 |
... | ... | ... | ... |
20 | F. Preuss (GER) | +1:00,8m | 2 |
29 | V. Hinz (GER) | +1:19,1m | 2 |
>> Zum aktuellen Stand im Sprint-Weltcup
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup
Biathlon Mixed-Staffel Single Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Das franzöische Duo hat sich den Sieg in der Mixed-Staffel Single in Kontiolahti geholt. Kurze Laufrunden und mehrere Wechsel prägen den modernen Wettkampf, den es erst seit 2015 gibt. Platz 2 wurde im Schlusssprint zwischen Julian Eberhard (AUT) und Johannes Thingnes Boe (NOR) entschieden - mit besserem Ende für den Österreicher. Das deutsche Team mit Vanessa Hinz und Roman Rees konnte durch die vielen Schießfehler und die nicht ganz so starke Laufform keinen Platz unter den Top 10 ergattern.
Das Endergebnis:
Platz | Nation | Zeit | Nachlader |
---|---|---|---|
1 | Frankreich (Chevalier/Guigonnat) | 33:29,1 | 6 |
2 | Österreich (Hauser/Eberhard) | +2,4s | 7 |
3 | Norwegen (Olsbu/J. Boe) | +4,4s | 11 (+1 Strafrunde) |
4 | Ukraine (Varynets/Tyshchenko) | +10,8s | 5 |
5 | Russland (Yurlova/Shipulin) | +16,1s | 8 |
6 | Italien (Sanfilippo/Bormolini) | +21,5s | 9 |
7 | Kanada (Crawford/Gow) | +23,8s | 6 |
8 | Japan (Tachizaki/Tachizaki) | +34,2s | 6 |
9 | Kazachstan (Vishnevskaya/Vitenko) | +57,2s | 10 (+1 Strafrunde) |
10 | Schweden (Brorsson/Femling) | +57,6s | 10 |
11 | Deutschland (Hinz/Rees) | +58,5s | 10 |
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Biathlon Mixed-Staffel Mannschaft Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Italien gewinnt die Mixed-Staffel der 4er Mannschaften in Kontiolohati, vor Ukraine und Norwegen. Die Pleiteserie des deutschen Teams in Mixed-Staffeln setzte sich nach dem schlechten Abschneiden bei Olympia auch in Kontiolahti fort. Nach viel zu vielen Schießfehlern und zwei Strafrunden blieb in der Mannschaft nur Rang 7. Bereits einige Stunden zuvor in der Mixed-Staffel Single war das deutsche Team abgeschlagen auf Platz 11 gelandet.
Das Endergebnis:
Platz | Name | Zeit | Nachlader |
---|---|---|---|
1 | Italien (Wierer/Vittozzi/ Windisch/Hofer) | 1:15:08,3 | 13 (+1 Strafrunde) |
2 | Ukraine (Merkushyna/Semerenko/Pryma/Pidruchnyi) | +1,5s | 3 |
3 | Norwegen (Solemdal/Eckhoff/L'Abee-Lund/T.Boe) | +9,1s | 9 |
4 | Russland (Kaisheva/Virolainen/Malyshko/Tsvetkov) | +16,9s | 7 |
5 | Frankreich (Dorin Habert/Bescond/Desthieux/Fillon Maillet) | +1:02,2m | 6 (+2 Strafrunden) |
6 | Schweden (Persson/Oeberg/Nelin/Samuelsson) | +1:28,3m | 13 (+1 Strafrunde) |
7 | Deutschland (Hildebrand/Preuss/ Lesser/Doll) | +1:31,2m | 12 (+2 Strafrunden) |
8 | Österreich (Rieder/Innerhofer/Mesotitsch/T. Eberhard) | +2:34,0m | 6 (+2 Strafrunden) |
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Biathlon Massenstart Männer Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Erster Weltcup-Sieg für Julian Eberhard in dieser Saison: Der laufstarke Österreicher zeigte ein starkes Rennen und konnte auf der letzten Runde sogar noch Martin Fourcade und Anton Shipulin überholen. Für die Deutschen war es ebenfalls ein sehr guter Wettkampftag. Auch sie hatten zwischendurch Chanchen auf den Sieg. So führte etwa Arnd Peiffer noch vor dem vierten Schießen, schoss dann aber zwei Fehler und fiel zurück auf Rang 6. Vor ihm landeten noch Benedikt Doll und Erik Lesser auf Rang 4 und 5.
Das Endergebnis:
Platz | Name | Zeit | Fehler |
---|---|---|---|
1 | J. Eberhard (AUT) | 38:04,8 | 2 |
2 | M. Fourcade (FRA) | +6,9s | 2 |
3 | A. Shipulin (RUS) | +19,3s | 1 |
4 | B. Doll (GER) | +21,9s | 2 |
5 | E. Lesser (GER) | +23,9s | 1 |
6 | A. Peiffer (GER) | +27,1s | 2 |
7 | D. Windisch (ITA) | +38,7s | 2 |
8 | M. Krcmar (CZE) | +40,0s | 2 |
9 | O. Moravec (CZE) | +43,6s | 1 |
10 | Q. Fillon Maillet (FRA) | +47,6s | 2 |
... | ... | ... | ... |
16 | S. Schempp (GER) | +1:11,2m | 4 |
29 | J. Kühn (GER) | +3:55,3m | 10 |
Für die Männer ist der Weltcup in Kontiolahti beendet. Am Donnerstag geht es weiter am Holmenkollen in Oslo. >> Zum Zeitplan von Oslo
>> Zum aktuellen Stand im Gesamtweltcup
>> Zum aktuellen Stand im Massenstart-Weltcup
Biathlon Massenstart Frauen Kontiolahti - Ergebnis aktuell
Erster Weltcupsieg für Vanessa Hinz
Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand hat sich Vanessa Hinz den ersten Weltcupsieg und den ersten Podiumsplatz ihrer Karriere geholt! Ein überraschender Sieg der Oberbayerin nach dem schlechten Abschneiden in dieser Woche im Sprint und in der Mixed-Staffel, wo Hinz viele Schießfehler in Kauf nehmen musste.
Das Endergebnis:
Platz | Name | Zeit | Fehler |
---|---|---|---|
1 | V. Hinz (GER) | 35:47,9 | 0 |
2 | L. Vittozzi (ITA) | +13,5s | 1 |
3 | A. Chevalier (FRA) | +16,8s | 1 |
4 | K. Mäkäräinen (FIN) | +43,4s | 3 |
5 | H. Oeberg (SWE) | +1:02,1m | 2 |
6 | M. Olsbu (NOR) | +1:07,4m | 3 |
7 | L. Dahlmeier (GER) | +1:12,4m | 3 |
8 | I. Kryuko (BLR) | +1:15,1m | 0 |
9 | N. Skardino (BLR) | +1:15,7m | 1 |
10 | D. Domracheva (BLR) | +1:18,2m | 5 |
11 | M. Hammerschmid (GER) | +1:18,5m | 4 |
... | .... | ... | ... |
15 | F. Hildebrand (GER) | +1:29,1m | 2 |
Der Massenstart der Frauen war das letzten Rennen in Finnland. Nächste Weltcupstation ist Oslo in Norwegen. >> Zum Zeitplan von Oslo