Der lang ersehnte Speedauftakt ist da: Nach den Absagen in Zermatt und Beaver Creek starten die Herren endlich bei gutem Wetter in Gröden in die neue Saison. Zwei Abfahrten und ein Super-G stehen von 14. bis 16. Dezember 2023 auf der buckeligen Saslong auf dem Programm. Darunter ist auch ein Ersatzrennen für Zermatt.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus Südtirol. Webcams, Wetterprognosen, Preisgelder und Infos zur Strecke dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Das Programm in Gröden
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
12.12.2023 (Di) Ergebnis | 11:45 | Training Herren |
13.12.2023 (Mi) | abgesagt | Training Herren |
14.12.2023 (Do) Ergebnis | 11:45 | Abfahrt Herren Ersatz für Zermatt |
15.12.2023 (Fr) Ergebnis | 11:45 | Super-G Herren |
16.12.2023 (Sa) Ergebnis | 11:45 | Abfahrt Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Mehr Infos zum Skigebiet in Gröden (mit Pistenplan)
>> Gröden bewirbt sich um die Ski-WM 2029
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Die spektakuläre Saslong-Strecke
Fakten zur Saslong-Abfahrt:
- Länge: 3,446 Kilometer Abfahrt (2,36 km im Super-G)
- Starthaus: Auf 2249 Metern Höhe (Bergstation Ciampinoi)
- Zielbereich: Auf 1410 Metern Höhe (Ortsteil St. Christina)
- Zurückgelegte Höhenmeter: 839 Meter
- Zeit in voller Länge: ca. 2 Minuten
- Geschwindigkeiten: bis zu 120 km/h
- Gefälle: Bis zu 56,9 Prozent (im Durchschnitt 25,5 Prozent)
- Besonderheiten: 9 Sprünge bis zu 80 Meter weit, 17 größere Bodenwellen, mehrere Steilhänge und ein kräfteraubendes Flachstück
- Schlüsselstellen: Die spektakulären Kamelbuckel, die Wellen in der Ciaslat, die Steilhänge Spinel und Sochers Mauern, der Sprung Saut dl Moro, die Nucia-Kurve und der Tunnel-Jump als Zielsprung -> Streckenplan
- Geschichte: Bereits seit 1969 als Herrenabfahrt Teil des Ski-Weltcups (Super-G seit 2002)
Abfahrt Herren am 14.12.2023 in Gröden (Donnerstag)
Bryce Bennett schnappt Kilde den Sieg weg
Mit der hohen Startnummer 34 hat sich der US-Amerikaner Bryce Bennett am Donnerstag den ersten Abfahrtssieg der Saison geholt. Bis dahin führte Favorit Aleksander Kilde (NOR) vor Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (SUI). Die verkürzte Abfahrtsstrecke sorgte für ein spannendes Rennen mit vielen engen Zeitabständen. Bester Österreicher wurde Stefan Babinsky, der mit Startnummer 44 noch auf Platz 6 fuhr. Bester Deutscher wurde Romed Baumann auf dem 9. Platz.
Ergebnis Abfahrt Herren Gröden Donnerstag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Bryce Bennett (USA) | 01:23.80 |
2. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 00.03 |
3. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.05 |
4. | Nils Allegre (FRA) | + 00.13 |
5. | James Crawford (CAN) | + 00.32 |
6. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.36 |
7. | Matthieu Bailet (FRA) | + 00.41 |
8. | Marco Kohler (SUI) | + 00.42 |
9. | Romed Baumann (GER) | + 00.43 |
10. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.48 |
11. | Dominik Paris (ITA) | + 00.52 |
12. | Mattia Casse (ITA) | + 00.54 |
12. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.54 |
14. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 00.56 |
15. | Josef Ferstl (GER) | + 00.59 |
15. | Florian Schieder (ITA) | + 00.59 |
17. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.61 |
18. | Jared Goldberg (USA) | + 00.67 |
19. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 00.69 |
20. | Jan Zabystran (CZE) | + 00.70 |
21. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.74 |
22. | Elian Lehto (FIN) | + 00.76 |
23. | Maxence Muzaton (FRA) | + 00.77 |
23. | Jeffrey Read (CAN) | + 00.77 |
25. | Miha Hrobat (SLO) | + 00.81 |
26. | Adrien Theaux (FRA) | + 00.93 |
26. | Niels Hintermann (SUI) | + 00.93 |
28. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.94 |
29. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 00.97 |
30. | Martin Cater (SLO) | + 00.98 |
31. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.00 |
32. | Ralph Weber (SUI) | + 01.02 |
33. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.04 |
33. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 01.04 |
35. | Marco Pfiffner (LIE) | + 01.07 |
35. | Franjo von Allmen (SUI) | + 01.07 |
37. | Kyle Negomir (USA) | + 01.08 |
37. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 01.08 |
39. | Justin Murisier (SUI) | + 01.09 |
40. | Marco Schwarz (AUT) | + 01.12 |
41. | Thomas Dreßen (GER) | + 01.25 |
42. | Pietro Zazzi (ITA) | + 01.28 |
43. | Alexis Monney (SUI) | + 01.38 |
44. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 01.42 |
45. | Sam Morse (USA) | + 01.44 |
46. | Andreas Sander (GER) | + 01.49 |
47. | Gilles Roulin (SUI) | + 01.51 |
47. | Johannes Strolz (AUT) | + 01.51 |
49. | Josua Mettler (SUI) | + 01.53 |
50. | Brodie Seger (CAN) | + 01.54 |
51. | Markus Nordgaard Fossland (NOR) | + 01.55 |
51. | Nicolo Molteni (ITA) | + 01.55 |
53. | Nils Alphand (FRA) | + 01.58 |
54. | Lars Rösti (SUI) | + 01.90 |
55. | Kyle Alexander (CAN) | + 01.98 |
56. | Felix Monsen (SWE) | + 01.99 |
57. | Adrien Fresquet (FRA) | + 02.08 |
58. | Samuel Dupratt (USA) | + 02.13 |
59. | Barnabas Szollos (ISR) | + 02.57 |
60. | Riley Seger (CAN) | + 04.75 |
. | Cyprien Sarrazin (FRA) | DNF |
. | Simon Jocher (GER) | DNF |
. | Christopher Neumayer (AUT) | DNF |
. | Luis Vogt (GER) | DNS |
>> Punktestand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Abfahrt Gröden 2022
Im letzten Jahr fanden ebenfalls bereits zwei Abfahrten in Gröden statt. Am Donnerstag siegte auf verkürzter Strecke Vincent Kriechmayr (AUT) vor Marco Odermatt (SUI) und Matthias Mayer (AUT). Am Samstag war über die volle Länge Aleksander Kilde (NOR) der Schnellste vor Johan Clarey (FRA) und Mattia Casse (ITA). die weiteren Plätze
Super-G Herren am 15.12.2023 in Gröden (Freitag)
Österreichischer Doppelsieg im Super-G
Seinen ersten Saisonsieg konnte Vincent Kriechmayr am Freitag feiern. Der Österreicher gewann den Super-G hauchdünn um 0,02 Sekunden vor Teamkollegen Daniel Hemetsberger. Für Favoriten Marco Odermatt (SUI) blieb wieder nur der dritte Platz, obwohl er heute sogar nur 0,03 Sekunden Rückstand hatte. Bester Deutscher wurde Thomas Dreßen auf dem 18. Platz.
Ergebnis Super-G Herren Gröden:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 01:28.39 |
2. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.02 |
3. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.03 |
4. | Cyprien Sarrazin (FRA) | + 00.12 |
5. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.13 |
6. | James Crawford (CAN) | + 00.15 |
7. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.28 |
8. | Mattia Casse (ITA) | + 00.29 |
9. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.38 |
10. | Jeffrey Read (CAN) | + 00.39 |
10. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 00.39 |
10. | Jared Goldberg (USA) | + 00.39 |
13. | Adrien Theaux (FRA) | + 00.40 |
14. | Bryce Bennett (USA) | + 00.41 |
15. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.43 |
16. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.45 |
17. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.47 |
18. | Thomas Dreßen (GER) | + 00.48 |
19. | Arnaud Boisset (SUI) | + 00.50 |
20. | Simon Jocher (GER) | + 00.54 |
21. | Fredrik Möller (NOR) | + 00.60 |
22. | Nils Alphand (FRA) | + 00.61 |
23. | Alexis Monney (SUI) | + 00.65 |
24. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 00.67 |
24. | Kyle Negomir (USA) | + 00.67 |
26. | Martin Cater (SLO) | + 00.71 |
26. | Marco Kohler (SUI) | + 00.71 |
28. | Romed Baumann (GER) | + 00.76 |
29. | Alexis Pinturault (FRA) | + 00.88 |
30. | Sam Morse (USA) | + 00.93 |
31. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 00.94 |
32. | Jan Zabystran (CZE) | + 00.96 |
33. | Niels Hintermann (SUI) | + 00.97 |
33. | Lukas Feurstein (AUT) | + 00.97 |
35. | Felix Monsen (SWE) | + 01.03 |
36. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.06 |
37. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 01.09 |
37. | Justin Murisier (SUI) | + 01.09 |
37. | Florian Schieder (ITA) | + 01.09 |
40. | Elian Lehto (FIN) | + 01.11 |
41. | Riley Seger (CAN) | + 01.14 |
42. | Stefan Babinsky (AUT) | + 01.26 |
43. | Kyle Alexander (CAN) | + 01.31 |
44. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.33 |
45. | Gilles Roulin (SUI) | + 01.34 |
46. | Josef Ferstl (GER) | + 01.45 |
47. | Josua Mettler (SUI) | + 01.48 |
48. | River Radamus (USA) | + 01.49 |
49. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 01.52 |
50. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.59 |
51. | Andreas Sander (GER) | + 01.61 |
52. | Samuel Dupratt (USA) | + 01.63 |
53. | Gino Caviezel (SUI) | + 01.65 |
54. | Brodie Seger (CAN) | + 01.89 |
55. | Dominik Paris (ITA) | + 01.92 |
56. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.94 |
57. | Nils Allegre (FRA) | + 02.00 |
58. | Pietro Zazzi (ITA) | + 02.01 |
59. | Florian Loriot (FRA) | + 02.02 |
60. | Markus Nordgaard Fossland (NOR) | + 02.15 |
60. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 02.15 |
62. | Barnabas Szollos (ISR) | + 02.33 |
63. | Giovanni Borsotti (ITA) | + 02.63 |
64. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.75 |
. | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
>> Punktestand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Super-G Gröden 2022
Der Super-G im letzten Jahr fiel dem Wetter zum Opfer. Aufziehender Nebel sorgte für schlechte Sichtverhältnisse und machte eine sichere Durchführung unmöglich. Das Rennen wurde kurz vor dem Start abgesagt.
Abfahrt Herren am 16.12.2023 in Gröden (Samstag)
Dominik Paris überrascht mit Sieg auf der Saslong
Er gehörte zu den Mitfavoriten, doch so richtig auf dem Siegerzettel hatte ihn keiner: Dominik Paris hat sich am Samstag den Heimsieg auf der Saslong in Gröden geholt. Der Südtiroler gewann die Abfahrt vor Aleksander A. Kilde (NOR) und dem erneut starken Bryce Bennett (USA), der die verkürzte Abfahrt am Donnerstag gewonnen hatte. Favorit Marco Odermatt (SUI) wurde heute nur Siebter. Für ihn geht es jetzt gleich weiter nach Alta Badia, wo Sonntag und Montag ein Riesenslalom ausgetragen wird (mehr Infos).
Ergebnis Abfahrt Herren Gröden Samstag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Dominik Paris (ITA) | 01:59.84 |
2. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 00.44 |
3. | Bryce Bennett (USA) | + 00.60 |
4. | Cyprien Sarrazin (FRA) | + 00.65 |
5. | James Crawford (CAN) | + 00.67 |
6. | Nils Allegre (FRA) | + 00.87 |
7. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.92 |
7. | Mattia Casse (ITA) | + 00.92 |
9. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.95 |
10. | Niels Hintermann (SUI) | + 01.13 |
11. | Jared Goldberg (USA) | + 01.15 |
12. | Franjo von Allmen (SUI) | + 01.22 |
13. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.27 |
14. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.31 |
15. | Nils Alphand (FRA) | + 01.41 |
16. | Maxence Muzaton (FRA) | + 01.43 |
17. | Florian Schieder (ITA) | + 01.60 |
17. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.60 |
19. | Andreas Sander (GER) | + 01.61 |
20. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 01.63 |
21. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.66 |
22. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.75 |
23. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.77 |
24. | Justin Murisier (SUI) | + 01.91 |
25. | Josef Ferstl (GER) | + 01.92 |
26. | Thomas Dreßen (GER) | + 01.94 |
27. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.97 |
28. | Romed Baumann (GER) | + 01.99 |
29. | Elian Lehto (FIN) | + 02.03 |
30. | Kyle Negomir (USA) | + 02.07 |
31. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 02.09 |
32. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.10 |
33. | Alexis Monney (SUI) | + 02.12 |
33. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.12 |
35. | Marco Kohler (SUI) | + 02.13 |
36. | Gilles Roulin (SUI) | + 02.20 |
37. | Simon Jocher (GER) | + 02.23 |
38. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 02.34 |
39. | Christopher Neumayer (AUT) | + 02.41 |
40. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 02.52 |
41. | Sam Morse (USA) | + 02.61 |
42. | Adrien Fresquet (FRA) | + 02.85 |
43. | Johannes Strolz (AUT) | + 02.90 |
44. | Jeffrey Read (CAN) | + 02.99 |
45. | Ralph Weber (SUI) | + 03.07 |
46. | Josua Mettler (SUI) | + 03.12 |
47. | Jan Zabystran (CZE) | + 03.14 |
48. | Kyle Alexander (CAN) | + 03.32 |
49. | Arnaud Boisset (SUI) | + 03.36 |
50. | Felix Monsen (SWE) | + 03.38 |
51. | Nicolo Molteni (ITA) | + 03.54 |
52. | Markus Nordgaard Fossland (NOR) | + 03.56 |
53. | Martin Cater (SLO) | + 03.65 |
54. | Marco Pfiffner (LIE) | + 03.69 |
55. | Brodie Seger (CAN) | + 03.73 |
56. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 04.04 |
57. | Pietro Zazzi (ITA) | + 04.14 |
58. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 04.27 |
59. | Barnabas Szollos (ISR) | + 08.07 |
. | Cameron Alexander (CAN) | DNF |
. | Matthieu Bailet (FRA) | DNF |
. | Samuel Dupratt (USA) | DNF |
>> Punktestand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)