Von 9. bis 25. Februar 2018 kämpfen über 2800 Athleten bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Südkorea um die Medaillen. In insgesamt 12 Wettkampfstätten werden die Entscheidungen in 15 Sportarten ausgetragen.
Im Folgenden der Zeitplan der finalen Medaillenentscheidungen - aufgeschlüsselt nach Sportarten. Angegeben ist jeweils die Startzeit vor Ort sowie die entsprechende Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Änderungen sind jederzeit möglich. (Ein PDF zum Ausdrucken findest du hier.)
>> Zum Zeitplan der Paralympics 2018
Ski Alpin
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
13.02.2018 Ergebnis | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30 Uhr) | Alpine Kombination Herren |
15.02.2018 Ergebnis | 10 Uhr (MEZ: 2.00/5.45 Uhr) | Riesenslalom Damen |
15.02.2018 Ergebnis | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30 Uhr) | Abfahrt Herren |
16.02.2018 Ergebnis | 10 Uhr (MEZ: 2.00/5.15 Uhr) | Slalom Damen |
16.02.2018 Ergebnis | 11 Uhr (MEZ: 3 Uhr) | Super-G Herren |
17.02.2018 Ergebnis | 11 Uhr (MEZ: 3 Uhr) | Super-G Damen |
18.02.2018 Ergebnis | 10.15 Uhr (MEZ: 2.15/5.45 Uhr) | Riesenslalom Herren |
21.02.2018 Ergebnis | 11 Uhr (MEZ: 3 Uhr) | Abfahrt Damen |
22.02.2018 Ergebnis | 10 Uhr (MEZ: 2.00/5.30 Uhr) | Slalom Herren |
22.02.2018 Ergebnis | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30/7 Uhr) | Alpine Kombination Damen |
24.02.2018 Ergebnis | 11 Uhr (MEZ: 3 Uhr) | Team-Event |
Die Wettkämpfe im Riesenslalom und Slalom sowie das Teamevent werden im Skigebiet Yongpyong ausgetragen. Die Disziplinen Abfahrt, Super-G und die Kombination finden im Jeongseon Alpine Centre statt.
>> Mehr Infos Ski Alpin mit Ergebnissen
Biathlon
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Sprint Damen 7,5km |
11.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Sprint Herren 10km |
12.02.2018 Ergebnis | 19.10 Uhr (MEZ: 11.10 Uhr) 21 Uhr (MEZ: 13 Uhr) | Verfolgung Damen 10km |
15.02.2018 Ergebnis | 17.15 Uhr (MEZ: 9.15 Uhr) | Einzel Frauen 15km |
15.02.2018 Ergebnis | 20.20 Uhr (MEZ: 12.20 Uhr) | Einzel Männer 20km |
17.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Massenstart Damen 12,5km |
18.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Massenstart Herren 15km |
20.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Mixed Staffel |
22.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Staffel Damen 4 x 6km |
23.02.2018 Ergebnis | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | Staffel Herren 4 x 7,5km |
>> Mehr Biathlon-Infos mit aktuellen Ergebnissen
Langlauf
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 | 16.15 Uhr (MEZ: 8.15 Uhr) | Skiathlon Damen 7,5km + 7,5km |
11.02.2018 | 15.15 Uhr (MEZ: 7.15 Uhr) | Skiathlon Herren 15km + 15km |
13.02.2018 | 17.30 Uhr (MEZ: 9.30 Uhr) | Klassischer Sprint Herren/Damen |
15.02.2018 | 15.30 Uhr (MEZ: 7.30 Uhr) | Freistil Damen 10km |
16.02.2018 | 15 Uhr (MEZ: 7 Uhr) | Freistil Herren 15km |
17.02.2018 | 18.30 Uhr (MEZ: 10.30 Uhr) | Staffel Damen Klassisch/Freistil 4 x 5km |
18.02.2018 | 15.15 Uhr (MEZ: 7.15 Uhr) | Staffel Herren Klassisch/Freistil 4 x 10km |
21.02.2018 | 17 Uhr (MEZ: 9 Uhr) | Team Sprint Freistil Herren/Damen |
24.02.2018 | 14 Uhr (MEZ: 6 Uhr) | Massenstart Herren klassisch 50km |
25.02.2018 | 15.15 Uhr (MEZ: 7.15 Uhr) | Massenstart Damen klassisch 30km |
Nordische Kombination
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
14.02.2018 | 15 Uhr (MEZ: 7 Uhr) | Normalschanze Herren 10km |
20.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | Großschanze Herren 10km |
22.02.2018 | 16.30 Uhr (MEZ: 8.30 Uhr) | Großschanze Team 4 x 5km |
Skispringen
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 Ergebnis | 21.35 Uhr (MEZ: 13.35 Uhr) | Normalschanze Herren |
12.02.2018 Ergebnis | 21.50 Uhr (MEZ: 13.50 Uhr) | Normalschanze Damen |
17.02.2018 Ergebnis | 21.30 Uhr (MEZ: 13.30 Uhr) | Großschanze Herren |
19.02.2018 Ergebnis | 21.30 Uhr (MEZ: 13.30 Uhr) | Großschanze Team Herren |
>> Mehr Infos Skispringen mit aktuellen Ergebnissen
Snowboard
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
11.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Slopestyle Herren |
12.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Slopestyle Damen |
13.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Halfpipe Damen |
14.02.2018 | 10.30 Uhr (MEZ: 2.30 Uhr) | Halfpipe Herren |
15.02.2018 | 11 Uhr (MEZ: 3 Uhr) | Snowboard Cross Herren |
16.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Snowboard Cross Damen |
23.02.2018 | 9.30 Uhr (MEZ: 1.30 Uhr) | Big Air Finale Damen |
24.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Big Air Finale Herren |
Austragungsstätte der Snowboard-Wettbewerbe ist der Phoenix Park.
Freestyle-Skiing
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
11.02.2018 | 19.30 Uhr (MEZ: 11.30 Uhr) | Buckelpiste Damen |
12.02.2018 | 19.30 Uhr (MEZ: 11.30 Uhr) | Buckelpiste Herren |
16.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | Sprungschanze Damen |
17.02.2018 | 13 Uhr (MEZ: 5 Uhr) | Slopestyle Damen |
18.02.2018 | 13.15 Uhr (MEZ: 5.15 Uhr) | Slopestyle Herren |
20.02.2018 | 10.30 Uhr (MEZ: 2.30 Uhr) | Halfpipe Damen |
21.02.2018 | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30 Uhr) | Skicross Herren |
22.02.2018 | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30 Uhr) | Halfpipe Herrren |
23.02.2018 | 11.30 Uhr (MEZ: 3.30 Uhr) | Skicross Damen |
Austragungsstätte der Freestyle-Wettbewerbe ist der Phoenix Park.
Bob
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
18.02.2018 | 20.05 Uhr (MEZ: 12.05 Uhr) | 2-Sitzer Herren 1. & 2. Lauf |
19.02.2018 | 20.15 Uhr (MEZ: 12.15 Uhr) | 2-Sitzer Herren 3. & 4. Lauf |
20.01.2018 | 20.50 Uhr (MEZ: 12.50 Uhr) | 2-Sitzer Damen 1. & 2. Lauf |
21.02.2018 | 20.40 Uhr (MEZ: 12.40 Uhr) | 2-Sitzer Damen 3. & 4. Lauf |
24.02.2018 | 9.30 Uhr (MEZ: 1.30 Uhr) | 4-Sitzer Herren 1. & 2. Lauf |
25.02.2018 | 9.30 Uhr (MEZ: 1.30 Uhr) | 4-Sitzer Herren 3. & 4. Lauf |
Rodeln / Skeleton
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 | 19.10 Uhr (MEZ: 11.10 Uhr) | Rodeln Einzel Herren 1. & 2. Lauf |
11.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | Rodeln Einzel Herren 3. & 4. Lauf |
12.02.2018 | 19.50 Uhr (MEZ: 11.50 Uhr) | Rodeln Einzel Damen 1. & 2. Lauf |
13.02.2018 | 19.30 Uhr (MEZ: 11.30 Uhr) | Rodeln Einzel Damen 3. & 4. Lauf |
14.02.2018 | 20.20 Uhr (MEZ: 12.20 Uhr) | Rodeln Doppelsitzer Herren |
15.02.2018 | 21.30 Uhr (MEZ: 13.30 Uhr) | Rodeln Teamstaffel |
15.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Skeleton Herren 1. & 2. Lauf |
16.02.2018 | 09.30 Uhr (MEZ: 1.30 Uhr) | Skeleton Herren 3. & 4. Lauf |
16.02.2018 | 20.20 Uhr (MEZ: 12.20 Uhr) | Skeleton Damen 1. & 2. Lauf |
17.02.2018 | 20.20 Uhr (MEZ: 12.20 Uhr) | Skeleton Damen 3. & 4. Lauf |
Eishockey
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
21.02.2018 | 16.40 Uhr (MEZ: 8.40 Uhr) | Spiel um Platz 3 Damen |
22.02.2018 | 13.10 Uhr (MEZ: 5.10 Uhr) | Finale Damen |
24.02.2018 | 21.10 Uhr (MEZ: 13.10 Uhr) | Spiel um Platz 3 Herren |
25.02.2018 | 13.10 Uhr (MEZ: 5.10 Uhr) | Finale Herren |
Eisschnelllauf
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 3000m Damen |
11.02.2018 | 16 Uhr (MEZ: 8 Uhr) | 5000m Herren |
12.02.2018 | 21.30 Uhr (MEZ: 13.30 Uhr) | 1500m Damen |
13.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 1500m Herren |
14.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 1000m Damen |
15.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 10000m Herren |
16.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 5000m Damen |
18.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 500m Damen |
19.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | 500m Herren |
21.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | Teamverfolgung Herren/Damen |
23.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 1000m Herren |
24.02.2018 | 20 Uhr (MEZ: 12 Uhr) | Massenstart Herren/Damen |
Shorttrack
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
10.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 1500m Herren |
13.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 500m Damen |
17.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 1000m Herren |
20.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 3000m Staffel Damen |
22.02.2018 | 19 Uhr (MEZ: 11 Uhr) | 500m Herren |
Eiskunstlauf
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
12.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Team-Event |
15.02.2018 | 10.30 Uhr (MEZ: 2.30 Uhr) | Paarlauf |
17.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Einzel Herren |
20.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Eistanz |
23.02.2018 | 10 Uhr (MEZ: 2 Uhr) | Einzel Damen |
Curling
Datum | Start Ortszeit | Disziplin |
---|---|---|
13.02.2018 | 9.05 Uhr (MEZ: 1.05 Uhr) | Mixed Doppel - Spiel um Platz 3 |
23.02.2018 | 15.35 Uhr (MEZ: 7.35 Uhr) | Spiel um Platz 3 Herren |
24.02.2018 | 15.35 Uhr (MEZ: 7.35 Uhr) | Finale Herren |
25.02.2018 | 9.05 Uhr (MEZ: 1.05 Uhr) | Finale Damen |
Hallo Franz, Das ist eine gute Frage, die wir leider auch nicht wirklich beantworten können. Es liegt wohl in der Historie begründet: Eisschnelllauf gehört seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 zum festen Programm und ist eine der Kernsportarten, die aufgrund seiner Popularität im Laufe der Jahre immer mehr Wettkämpfe mit sich gebracht hat. Für Pyeongchang wurden etwa noch Massenstart-Rennen ergänzt. Ähnlich viele Wettkämpfe wie im Eisschnelllauf gibt es nur im Langlauf. Viele Grüße, Andrea von Skigebiete-Test.