Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach? Das beantwortet unser Medaillenspiegel mit der Auflistung nach Gold (G), Silber (S) und Bronze (B). 11 Entscheidungen stehen auf dem Programm.
Zum besseren Vergleich haben wir darunter auch das Ergebnis der letzten Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel aufgelistet sowie den ewigen Medaillenspiegel, der sich auf alle WM-Rennen seit der Premiere 1931 bezieht.
>> Startzeiten, Startlisten und Ergebnisse der WM-Rennen 2025
Aktueller Medaillenspiegel der Ski-WM 2025
Zwischenstand nach 1 von 11 Rennen in Saalbach:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rückblick: Medaillenspiegel der Ski-WM 2023 in Frankreich
Endstand nach 13 von 13 Rennen in Courchevel-Méribel:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. | Norwegen | 2 | 3 | 4 | 9 |
3. | USA | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Kanada | 2 | 0 | 2 | 4 |
6. | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Österreich | 0 | 3 | 4 | 7 |
9. | Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
(Im Super-G der Damen wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.)
Ewiger Medaillenspiegel
Alpine Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1931 ausgetragen. Die Ski-WM in Saalbach ist die 48. in der Geschichte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 101 | 107 | 101 | 309 |
2. | Schweiz | 72 | 73 | 66 | 211 |
3. | Frankreich | 48 | 52 | 38 | 138 |
4. | Deutschland | 35 | 38 | 47 | 120 |
5. | USA | 31 | 28 | 36 | 95 |
6. | Norwegen | 27 | 23 | 21 | 71 |
7. | Italien | 24 | 26 | 27 | 77 |
8. | Schweden | 17 | 11 | 21 | 49 |
9. | Kanada | 16 | 8 | 9 | 33 |
10. | Slowenien | 6 | 6 | 2 | 14 |
11. | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 10 |
12. | Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
(Hinweis: Auflistung ohne die Medaillen der annullierten WM von 1941 in Cortina)