Medaillenspiegel der Ski-WM 2017
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 3 | 4 | 2 | 9 |
2. | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | Frankreich | 2 | - | - | 2 |
4. | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Slowenien | 1 | - | - | 1 |
7. | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
8. | Liechtenstein | - | 1 | - | 1 |
9. | Slowakei | - | 1 | - | 1 |
10. | Schweden | - | - | 2 | 2 |
11. | Italien | - | - | 1 | 1 |
11. | Deutschland | - | - | 1 | 1 |
Medaillenspiegel nach Skimarken bei der Ski-WM 2017
Platz | Marke | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Atomic | 3 | 5 | 4 | 12 |
2. | Head | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | Fischer | 1 | 1 | - | 2 |
4. | Rossignol | 1 | - | 3 | 4 |
5. | Stöckli | 1 | - | - | 1 |
6. | Salomon | 1 | - | - | 1 |
7. | Nordica | - | - | 1 | 1 |
Stand: 19.02.2017
(Das Team-Event wird beim Medaillenspiegel der Skimarken nicht berücksichtigt!)
Ergebnis Slalom Herren bei der Ski-WM 2017 (19.02.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Marcel Hirscher | AUT | 1:34.75 |
2. | Manuel Feller | AUT | 1:35.43 (+0.68) |
3. | Felix Neureuther | GER | 1:35.68 (+0.93) |
4. | Henrik Kristoffersen | NOR | 1:35.79 (+1.04) |
5. | Alexander Koroschilow | RUS | 1:35.80 (+1.05) |
6. | Andre Myhrer | SWE | 1:35.85 (+1.10) |
7. | Marco Schwarz | AUT | 1:35.86 (+1.11) |
8. | Michael Matt | AUT | 1:35.99 (+1.24) |
9. | Stefano Gross | ITA | 1:36.15 (+1.40) |
10. | Stefan Hadalin | SLO | 1:36.16 (+1.41) |
Ergebnis Slalom Damen bei der Ski-WM 2017 (18.02.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:37.27 |
2. | Wendy Holdener | SUI | 1:38.91 (+1.64) |
3. | Frida Hansdotter | SWE | 1:39.02 (+1.75) |
4. | Petra Vlhova | SVK | 1:39.16 (+1.89) |
5. | Sarka Strachova | CZE | 1:39.32 (+2.05) |
6. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:39.49 (+2.22) |
7. | Anna Bucik | SLO | 1:39.89 (+2.62) |
8. | Emelie Wikstroem | SWE | 1:40.20 (+2.93) |
9. | Denise Feierabend | SUI | 1:40.23 (+2.96) |
10. | Bernadette Schild | AUT | 1:40.24 (+2.97) |
Ergebnis Riesenslalom Herren bei der Ski-WM 2017 (17.02.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Marcel Hirscher | AUT | 2:05.55 |
2. | Roland Leitinger | AUT | 2:05.80 (+0.25) |
3. | Leif Haugen | NOR | 2:06.26 (+0.71) |
4. | Henrik Kristoffersen | NOR | 2:06.31 (+0.76) |
5. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:06.40 (+0.85) |
6. | Matts Olsson | SWE | 2:06.48 (+0.93) |
7. | Alexis Pinturault | FRA | 2:06.53 (+0.98) |
8. | Justin Murisier | SUI | 2:06.54 (+0.99) |
9. | Mathieu Faivre | FRA | 2:06.60 (+1.05) |
10. | Riccardo Tonetti | ITA | 2:06.71 (+1.16) |
Ergebnis Riesenslalom Damen bei der Ski-WM 2017 (16.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Tessa Worley | FRA | 2:05.55 |
2. | Mikaela Shiffrin | USA | 2:05.89 (+0.34) |
3. | Sofia Goggia | ITA | 2:06.29 (+0.74) |
4. | Federica Brignone | ITA | 2:06.47 (+0.92) |
5. | Stephanie Brunner | AUT | 2:06.85 (+1.30) |
6. | Manuela Moelgg | ITA | 2:06.88 (+1.33) |
7. | Ana Drev | SLO | 2:07.36 (+1.81) |
8. | Petra Vlhova | SVK | 2:07.50 (+1.95) |
9. | Sara Hector | SWE | 2:07.51 (+1.96) |
10. | Nina Loseth | NOR | 2:07.52 (+1.97) |
Ergebnis Team-Event bei der Ski-WM 2017 (14.2.)
Platz | Nation |
---|---|
1. | Frankreich |
2. | Slowakei |
3. | Schweden |
4. | Schweiz |
Ergebnis Alpine Kombination Herren bei der Ski-WM 2017 (13.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Luca Aerni | SUI | 2:26.33 |
2. | Marcel Hirscher | AUT | 2:26.34 (+0.01) |
3. | Mauro Caviezel | SUI | 2:26.39 (+0.06) |
4. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 2:26.73 (+0.40) |
4. | Dominik Paris | ITA | 2:26.73 (+0.40) |
6. | Vincent Kriechmayr | AUT | 2:27.08 (+0.75) |
7. | Alexis Pinturault | FRA | 2:27.19 (+0.86) |
8. | Bryce Bennett | USA | 2:27.33 (+1.00) |
9. | Brennan Rubie | USA | 2:27.66 (+1.33) |
10. | Bjoernar Neteland | NOR | 2:27.69 (+1.36) |
Ergebnis Abfahrt Herren bei der Ski-WM 2017 (12.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Beat Feuz | SUI | 1:38.91 |
2. | Erik Guay | CAN | 1:39.03 (+0.12) |
3. | Max Franz | AUT | 1:39.28 (+0.37) |
4. | Patrick Kueng | SUI | 1:39.30 (+0.39) |
4. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:39.30 (+0.39) |
6. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 1:39.40 (+0.49) |
7. | Bostjan Kline | SLO | 1:39.43 (+0.52) |
8. | Andreas Sander | GER | 1:39.47 (+0.56) |
9. | Peter Fill | ITA | 1:39.56 (+0.65) |
10. | Brice Roger | FRA | 1:39.73 (+0.82) |
Ergebnis Abfahrt Damen bei der Ski-WM 2017 (12.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Ilka Stuhec | SLO | 1:32.85 |
2. | Stephanie Venier | AUT | 1:33.25 (+0.40) |
3. | Lindsay Vonn | USA | 1:33.30 (+0.45) |
4. | Sofia Goggia | ITA | 1:33.37 (+0.52) |
5. | Laurenne Ross | USA | 1:33.57 (+0.72) |
6. | Christine Scheyer | AUT | 1:33.79 (+0.94) |
7. | Fabienne Suter | SUI | 1:33.88 (+1.03) |
8. | Michelle Gisin | SUI | 1:33.89 (+1.04) |
9. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:33.97 (+1.12) |
10. | Tina Weirather | LIE | 1:34.03 (+1.18) |
Ergebnis Alpine Kombination Damen bei der Ski-WM 2017 (10.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Wendy Holdener | SUI | 1:58.88 |
2. | Michelle Gisin | SUI | 1:58.93 (+0.05) |
3. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:59.26 (+0.38) |
4. | Denise Feierabend | SUI | 1:59.70 (+0.82) |
5. | Lindsey Vonn | USA | 1:59.73 (+0.85) |
6. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:00.15 (+1.27) |
7. | Federica Brignone | ITA | 2:00.26 (+1.38) |
8. | Marusa Ferk | SLO | 2:00.72 (+1.84) |
9. | Ricarda Haaser | AUT | 2:00.81 (+1.93) |
10. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 2:00.84 (+1.96) |
Ergebnis Super-G Herren bei der Ski-WM 2017 (8.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Erik Guay | CAN | 1:25.38 |
2. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:25.83 |
3. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 1:25.89 |
4. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 1:25.91 |
5. | Vincent Kriechmayr | AUT | 1:26.26 |
6. | Alexis Pinturault | FRA | 1:26.28 |
7. | Andreas Sander | GER | 1:26.35 |
8. | Carlo Janka | SUI | 1:26.37 |
9. | Dominik Paris | ITA | 1:26.40 |
10. | Hannes Reichelt | AUT | 1:26.47 |
Ergebnis Super-G Damen bei der Ski-WM 2017 (7.2.)
Platz | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:21.34 |
2. | Tina Weirather | LIE | 1:21.67 (+0.33) |
3. | Lara Gut | SUI | 1:21.70 (+0.36) |
4. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:21.87 (+0.53) |
5. | Elena Curtoni | ITA | 1:21.89 (+0.55) |
6. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 1:22.03 (+0.69) |
7. | Stephanie Venier | AUT | 1:22.11 (+0.77) |
8. | Federica Brignone | ITA | 1:22.18 (+0.84) |
8. | Tessa Worley | FRA | 1:22.18 (+0.84) |
10. | Sofia Goggia | ITA | 1:22.25 (+0.91) |
Medaillenspiegel der Ski-WM 2015 in Vail/Colorado
Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 5 | 3 | 1 | 9 |
2. | USA | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Slowenien | 2 | 1 | - | 3 |
4. | Frankreich | 1 | - | 2 | 3 |
4. | Schweiz | 1 | - | 2 | 3 |
6. | Deutschland | - | 2 | 1 | 3 |
7. | Kanada | - | 2 | - | 2 |
8. | Schweden | - | 1 | 2 | 3 |
9. | Norwegen | - | - | 1 | 1 |
10. | Tschechien | - | - | 1 | 1 |