Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | 54.00CHF (£47.75) | 49.00CHF (£43.33) | 46.00CHF (£40.68) | 32.00CHF (£28.30) |
Ab 12 Uhr | 52.00CHF (£45.99) | 47.00CHF (£41.56) | 44.00CHF (£38.91) | 31.00CHF (£27.41) |
Ab 13 Uhr | 49.00CHF (£43.33) | 44.00CHF (£38.91) | 42.00CHF (£37.14) | 29.00CHF (£25.65) |
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 59.00CHF (£52.18) | 53.00CHF (£46.87) | 50.00CHF (£44.22) | 35.00CHF (£30.95) |
2 Tage | 113.00CHF (£99.93) | 103.00CHF (£91.09) | 97.00CHF (£85.78) | 69.00CHF (£61.02) |
3 Tage | 166.00CHF (£146.80) | 149.00CHF (£131.77) | 141.00CHF (£124.69) | 100.00CHF (£88.43) |
4 Tage | 217.00CHF (£191.90) | 195.00CHF (£172.44) | 184.00CHF (£162.72) | 130.00CHF (£114.96) |
5 Tage | 266.00CHF (£235.23) | 239.00CHF (£211.35) | 226.00CHF (£199.86) | 160.00CHF (£141.49) |
6 Tage | 312.00CHF (£275.91) | 281.00CHF (£248.50) | 265.00CHF (£234.35) | 187.00CHF (£165.37) |
7 Tage | 348.00CHF (£307.75) | 313.00CHF (£276.80) | 296.00CHF (£261.76) | 209.00CHF (£184.82) |
Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.