Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.02) | 57.50€ (£48.39) | n.v. | 51.50€ (£43.34) |
2 Tage | 121.50€ (£102.25) | 110.50€ (£93.00) | n.v. | 99.50€ (£83.74) |
3 Tage | 178.50€ (£150.23) | 162.50€ (£136.76) | n.v. | 146.50€ (£123.29) |
4 Tage | 239.50€ (£201.56) | 218.00€ (£183.47) | n.v. | 196.50€ (£165.37) |
5 Tage | 300.50€ (£252.90) | 273.50€ (£230.18) | n.v. | 246.50€ (£207.45) |
6 Tage | 325.50€ (£273.94) | 296.00€ (£249.11) | n.v. | 267.00€ (£224.71) |
7 Tage | 379.75€ (£319.60) | 345.50€ (£290.77) | n.v. | 311.50€ (£262.16) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£42.50) | 46.00€ (£38.71) | n.v. | 41.00€ (£34.51) |
2 Tage | 97.00€ (£81.64) | 88.50€ (£74.48) | n.v. | 79.50€ (£66.91) |
3 Tage | 143.00€ (£120.35) | 130.00€ (£109.41) | n.v. | 117.00€ (£98.47) |
4 Tage | 191.50€ (£161.17) | 174.50€ (£146.86) | n.v. | 157.00€ (£132.13) |
5 Tage | 240.50€ (£202.40) | 219.00€ (£184.31) | n.v. | 197.00€ (£165.80) |
6 Tage | 260.50€ (£219.24) | 237.00€ (£199.46) | n.v. | 213.50€ (£179.68) |
7 Tage | 304.00€ (£255.85) | 276.50€ (£232.70) | n.v. | 249.00€ (£209.56) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025