Die Preise gelten in allen drei Skigebieten des Val d'Anniviers (Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin und Vercorin)
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00CHF (£270.92) | 272.00CHF (£244.01) | 257.00CHF (£230.55) | 181.00CHF (£162.38) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 899.00CHF (£806.49) | 899.00CHF (£806.49) | 899.00CHF (£806.49) | 399.00CHF (£357.94) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Preise gelten in allen drei Skigebieten des Val d'Anniviers (Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin und Vercorin)