Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 326.00€ (£279.90) | 294.00€ (£252.42) | 245.00€ (£210.35) | 163.00€ (£139.95) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00€ (£259.29) | 272.00€ (£233.53) | 227.00€ (£194.90) | 151.00€ (£129.65) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 696.00€ (£597.57) | 626.00€ (£537.47) | 521.00€ (£447.32) | 348.00€ (£298.79) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 650.00€ (£558.08) | 585.00€ (£502.27) | 587.00€ (£503.99) | 325.00€ (£279.04) |
Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Tageskarten | 06.12.2024 - 06.04.2025 |
|
Mehrtageskarten | 22.12.2024 - 06.01.2025 19.01.2025 - 15.03.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 |